04 Eylül 2026

ORZAX ORZAKS ILAC

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
87,85
DEĞİŞİM
-0.45%
HACİM(TL)
283.983.721,50
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,27 -1.49 45.306.923,70 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,55 -0.39 19.570.243,66 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,67 -0.93 100.995.387,66 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,60 3.46 32.771.909,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,40 1.82 82.655.396,08 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 2.41 46.431.599,50 18:10
ADGYO ADRA GMYO 57,60 1.05 51.063.275,75 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,45 1.32 676.341.624,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,36 0.08 13.948.055,19 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 259,00 1.57 37.555.453,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,88 -0.30 174.348.331,76 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,94 1.04 68.602.655,09 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,13 0.42 954.023,68 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39,70 2.21 326.253.721,90 18:10
AHSGY AHES GMYO 14,80 2.64 20.210.139,33 18:10
AKBNK AKBANK 71,85 0.42 11.063.612.767,70 18:10
AKCNS AKCANSA 243,90 0.62 94.572.794,20 18:10
AKENR AKENERJI 10,17 0.89 60.267.324,25 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 0.40 35.703.422,84 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 17,43 3.63 223.448.866,19 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,46 -0.80 64.359.734,32 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,09 0.16 30.339.711,91 18:10
AKHAN AKHAN UN 40,00 4.71 144.525.087,06 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,20 -0.33 3.141.995,50 18:10
AKSA AKSA 10,75 1.03 151.092.132,40 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 78,80 -0.69 298.764.712,90 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,96 0.10 33.149.919,32 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 29,70 3.05 130.054.737,00 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,09 5.56 3.690.600,29 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 112,00 0.27 469.478.044,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,69 0.23 106.709.214,72 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 31,56 9.97 830.078.775,74 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 684,50 0.96 21.039.865,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,00 5.45 55.048.705,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,56 2.01 42.302.167,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,58 1.99 59.624.977,65 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,83 0.64 9.863.483,47 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,30 0.39 19.163.326,05 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 455,50 3.70 455.668.311,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,99 -1.74 1.759.114.545,08 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,89 1.38 520.662.184,92 18:10
ALVES ALVES KABLO 1,24 0.81 97.199.341,03 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 204,00 3.29 695.838.598,00 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,77 -0.45 11.385.660,50 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 0.67 45.007.174,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,18 -0.15 94.753.495,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,70 -0.25 25.694.871,00 18:10
ARCLK ARCELIK 91,05 2.48 123.500.379,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 85,75 3.75 521.517.122,80 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,37 1.41 13.638.371,76 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,05 3.87 86.169.837,95 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 185,90 -5.87 160.959.259,50 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,89 2.64 65.958.316,35 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,28 3.07 41.153.988,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,52 -0 9.784.313,93 18:10
ASELS ASELSAN 388,25 2.10 12.833.799.163,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,11 0.63 46.603.822,03 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 295,00 0.51 8.782.142.469,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,62 1.39 8.841.470,32 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,74 -0.41 2.176.573,42 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,74 0.77 9.869.906,30 18:10
ATATP ATP YAZILIM 311,00 7.61 374.529.202,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 12,92 -2.12 259.553.045,62 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,65 2.82 644.793,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,89 -1.34 2.209.216,44 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 123,00 1.32 1.098.683,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,00 -0.62 44.757.900,47 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,58 0.24 19.943.197,72 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,71 7.78 230.704.112,95 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,00 -1.10 19.005.104,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,24 2.09 3.048.105,51 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,75 1.32 16.425.999,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,00 0.15 48.303.421,18 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,02 -0.79 11.279.350,00 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,94 -0.20 1.008.394,86 18:10
AYGAZ AYGAZ 325,75 -2.76 288.167.485,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,65 -0 11.981.333,90 18:10
BAGFS BAGFAS 25,94 1.49 10.076.124,72 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 171,10 9.96 172.888.484,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,50 1.02 5.555.397,86 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,95 9.50 4.624.663,95 18:10
BALSU BALSU GIDA 8,68 -6.67 545.963.534,11 18:10
BANVT BANVIT 149,00 0.34 9.776.078,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 8,69 10.00 5.234.908,18 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,75 3.38 595.626,63 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,44 0.54 8.388.970,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,19 0.96 10.696.211,24 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,37 0.60 6.893.119,12 18:10
BERA BERA HOLDING 13,62 3.65 125.321.414,16 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,84 0.55 23.279.587,88 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,62 -1.19 153.112.066,90 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 80,80 -0.06 653.611.187,40 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,58 -1.01 6.857.218,42 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 125,80 0.88 20.690.869,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,78 -2.07 27.531.548,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,30 -2.39 52.480.798,85 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 151,50 -9.98 11.235.240,00 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 330,00 10.00 617.391.105,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 415,75 0.73 3.304.390.000,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 2.34 39.599.912,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,41 0.21 124.777.227,10 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,32 3.82 279.497.027,13 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,62 -0.67 4.870.020,14 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,00 1.52 1.137.495.549,43 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 9,59 -8.49 1.568.445.583,16 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 2,17 -3.98 208.594.976,21 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,70 1.80 147.925.792,90 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,04 1.01 11.791.864,56 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,24 -1.01 57.115.065,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,17 0.49 15.784.426,74 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,96 -0.90 281.160.255,34 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,70 -2.89 40.277.219,06 18:10
BORSK BOR SEKER 6,57 3.30 125.630.362,85 18:10
BOSSA BOSSA 6,41 1.10 7.657.866,38 18:10
BRISA BRISA 74,70 0.88 8.304.310,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 -0 1.599.645,95 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,77 1.04 2.220.609,10 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,70 -2.94 76.682.401,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,25 -1.43 248.984.851,24 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,32 -5.95 2.139.087,28 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 715,50 4.00 1.296.852.017,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.654,00 1.53 72.179.725,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 23,98 9.30 274.762.981,52 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,82 2.41 540.718.067,50 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,70 -1.21 26.103.816,89 18:10
BULGS BULLS GSYO 31,66 -0 154.966.030,78 18:10
BURCE BURCELIK 33,00 3.45 55.924.590,14 18:10
BURVA BURCELIK VANA 649,50 3.51 19.421.243,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,70 0.40 44.285.826,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,76 -1.92 49.270.178,22 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 -0.75 372.684.569,11 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 69,10 -0.79 1.071.935,85 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 72,00 4.27 257.276.475,45 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,00 0.25 289.380.329,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,34 -1.06 20.644.732,34 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,08 1.24 32.880.866,06 18:10
CEMTS CEMTAS 8,75 1.74 16.749.049,09 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,50 3.28 211.829.563,23 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,40 0.34 7.015.823,98 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,20 3.27 79.866.222,50 18:10
CIMSA CIMSA 43,78 0.78 281.992.448,86 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 140,40 9.95 1.430.914.709,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.451,00 1.54 21.188.240,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.533,00 1.93 27.247.444,00 18:10
CMENT CIMENTAS 252,50 -0.49 635.254,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,23 -0.45 13.107.677,38 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 120,80 3.69 6.731.870,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,00 1.96 32.254.580,22 18:10
CRFSA CARREFOURSA 280,50 -8.03 672.061.213,75 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,10 1.69 12.343.763,46 18:10
CVKMD CVK MADEN 15,65 -0.70 252.441.272,97 18:10
CWENE CW ENERJI 31,24 1.49 1.920.970.335,58 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,32 -1.06 22.937.262,99 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,65 2.00 882.986.471,48 18:10
DARDL DARDANEL 1,57 0.64 18.205.682,97 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,09 0.50 27.552.550,30 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,36 4.89 55.837.369,52 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,05 1.99 30.850.098,66 18:10
DERIM DERIMOD 34,28 -0.75 7.490.953,48 18:10
DESA DESA DERI 9,75 1.35 14.110.058,13 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,46 2.49 24.318.110,60 18:10
DEVA DEVA HOLDING 92,45 2.10 45.204.789,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 89,30 5.56 59.453.714,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,82 -1.08 3.085.788,12 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,14 -0.14 16.223.008,30 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 1.52 1.866.813,50 18:10
DITAS DITAS BDY 20,60 -0.48 410.845.688,36 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,86 -3.92 157.087.437,24 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,70 -2.10 255.650.871,06 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,19 -0 8.962.463,58 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,47 2.76 18.343.729,49 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162,90 2.20 113.717.245,50 18:10
DOCO DO-CO 11.515,00 2.11 40.452.927,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,84 2.88 13.836.733,12 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 113,60 -3.48 582.667.466,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 66,30 5.24 38.877.797,45 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,80 1.77 73.284.918,98 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,24 1.00 11.294.745,60 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.320,00 3.11 6.623.225.776,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 123,10 0.82 482.480.390,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,00 1.01 3.349.425,83 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,90 -0.54 18.255.657,96 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,05 0.69 7.825.647,50 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 -3.94 31.391.250,52 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,75 2.70 41.495.096,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,15 4.50 340.096.272,95 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 32,56 -2.46 175.566.270,32 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 311,25 3.92 71.529.425,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,75 -1.55 37.284.551,58 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,26 0.17 37.403.089,60 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 17,90 3.47 652.930.011,99 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.140,00 6.86 150.463.107,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,68 6.73 100.371.820,78 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,94 -9.95 68.364.108,46 18:10
EGGUB EGE GUBRE 106,20 2.02 44.177.459,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 37,74 5.66 55.238.232,04 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,90 1.40 4.724.990,65 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,10 0.66 204.735.776,34 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,44 -0.36 2.049.590.985,06 18:10
EKIM EKIM TURIZM 17,60 -2.82 150.760.317,73 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 57,05 0.35 432.824,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,83 2.77 40.277.086,31 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,58 0.54 11.569.749,43 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,12 -0.53 37.180.182,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,90 -2.27 47.063.288,76 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 155,80 3.87 1.037.970,80 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 68,20 -6.58 1.137.803.309,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,30 2.13 73.231.071,07 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,04 5.14 804.174.908,34 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,70 -0.70 273.784.728,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 87,25 0.40 826.081.891,70 18:10
ENPRA ENPARA BANK 58,00 1.49 4.683.926,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,63 -1.70 72.583.839,12 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,22 1.44 35.618.785,41 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,47 0.37 12.421.499,30 18:10
ERBOS ERBOSAN 145,60 1.32 7.782.133,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,32 1.12 19.064.133,86 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,20 1.69 3.100.967.147,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,00 1.50 4.947.908,42 18:10
ESCAR ESCAR FILO 45,46 -0.31 438.947.062,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,08 -0.39 110.960.105,40 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,38 2.11 53.331.039,16 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,69 5.18 48.539.802,78 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,13 -0 11.078.823,10 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,98 -0.20 2.398.106,89 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,80 2.15 8.499.540,34 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 69,40 -7.28 7.052.321.229,00 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,84 2.67 84.111.957,01 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,84 0.83 2.992.085,29 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,57 -3.75 15.843.703,20 18:10
FADE FADE GIDA 15,84 2.79 22.022.110,79 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,09 0.65 332.723.341,97 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,97 -2.05 18.067.989,55 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,25 2.58 12.479.802,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,69 2.63 94.873.059,39 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,47 1.38 16.385.674,24 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 110,70 2.03 107.687.970,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,34 4.00 133.724.097,65 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,94 2.57 46.876.670,72 18:10
FROTO FORD OTOSAN 77,20 2.05 1.149.145.137,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 7,99 1.78 102.556.737,16 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 131,40 -0 3.315.350.833,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,46 -0.23 13.993.719,66 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 284,00 1.61 4.364.617,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,73 0.53 21.829.403,26 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,46 -0.22 7.140.849,44 18:10
GENIL GEN ILAC 11,20 3.61 242.273.831,13 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 11,15 6.39 999.420.772,41 18:10
GENTS GENTAS 5,15 1.58 45.593.923,90 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,52 9.74 210.606.943,54 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,50 -9.97 5.546.101.181,90 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,25 1.24 312.700.050,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,60 0.96 1.565.134,54 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,35 0.79 22.518.987,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 158,30 2.13 471.509.740,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,90 -1.36 22.064.776,15 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,64 -0.78 23.481.282,26 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,98 2.82 82.106.176,32 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 16,71 -1.30 76.484.207,10 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 12,20 1.16 216.768.183,00 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 291,75 -0.09 17.628.527,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,65 1.15 25.759.725,99 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,62 -0.46 15.110.891,76 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,19 -2.27 5.751.988,73 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 298,00 -1.32 71.882.170,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 197,40 4.94 222.629.956,20 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,82 1.02 32.617.011,53 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,50 1.35 37.489.544,95 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0.99 123.494.618,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 478,75 -0.73 1.757.741.370,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.256,00 -9.96 117.461.719,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,34 1.64 63.004.456,02 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,95 2.22 47.508.621,11 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 54,35 9.93 2.204.767.225,75 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,80 0.08 23.301.142,39 18:10
HATSN HATSAN GEMI 60,00 1.35 508.134.979,25 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,41 0.84 41.751.842,98 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 55,35 -10.00 11.843.516,25 18:10
HEKTS HEKTAS 2,64 1.54 562.135.031,54 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,90 -1.98 107.331.309,27 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,65 4.97 303.639.695,73 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,00 1.51 34.634.630,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 89,00 -2.73 105.692.637,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,44 4.53 20.045.813,02 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,55 -4.85 4.229.366,83 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 0.26 110.779.636,29 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,38 0.82 47.476.110,06 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,46 2.53 17.503.329,78 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 4,03 9.81 142.924.999,67 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,80 -4.44 2.605.442,03 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 214,60 0.99 339.919.032,20 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 50,50 1.98 38.892.519,93 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -0 970.024,04 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,16 -0 10.075.001,71 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 0.96 54.729.403,69 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 1.29 33.481.903,00 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 1.087.749,41 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,21 -0.45 39.290.891,44 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,70 2.63 60.371.846,72 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,83 -7.82 290.987.700,58 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 371,50 0.47 6.442.388,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,70 2.08 1.575.582,50 18:10
INTEM INTEMA 244,90 2.99 7.939.936,10 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 78,35 9.96 1.448.033.008,35 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,66 0.45 11.985.452,11 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 765,00 -2.61 136.572.206,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,70 -2.48 1.372.632,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 512.925,00 4.25 2.496.925,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,01 0.46 8.056.482.088,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,20 1.56 63.545.411,85 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,23 -0.41 22.704.816,14 18:10
ISGSY IS GIRISIM 15,81 2.00 64.774.939,54 18:10
ISGYO IS GMYO 23,70 -3.97 42.703.921,88 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,25 -0.96 128.540.505,30 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,50 -2.60 241.697.500,34 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,01 1.15 8.959.704,60 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 91,95 0.44 612.369.395,80 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,40 0.95 1.609.677,98 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,89 6.49 373.140.822,86 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 50,95 3.01 560.242.700,55 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,00 0.41 10.368.532,98 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,00 0.40 85.781.380,69 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,34 0.92 62.120.431,05 18:10
KAPLM KAPLAMIN 356,25 -5.32 73.433.236,00 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 184,90 0.05 1.111.916.761,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,10 -0.25 56.943.948,74 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,68 2.01 1.328.961.400,28 18:10
KARTN KARTONSAN 160,00 -1.84 80.066.739,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,84 -1.08 260.622.375,68 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,98 -1.24 24.132.708,68 18:10
KBORU KUZEY BORU 17,60 2.80 283.812.669,23 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,90 -0.14 196.540.999,68 18:10
KCHOL KOC HOLDING 215,10 -0.60 5.379.627.981,90 18:10
KENT KENT GIDA 351,25 -3.57 1.556.522,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,30 2.98 13.682.363,27 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,89 0.64 35.010.583,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,18 0.50 165.834.735,71 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,01 0.08 13.406.632,12 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,75 -0.42 22.718.183,23 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,26 2.26 38.210.315,18 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,50 0.59 9.611.030,86 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -0.45 647.657,57 18:10
KLRHO KILER HOLDING 63,25 0.80 570.705.649,60 18:10
KLSER KALESERAMIK 22,98 0.35 28.410.227,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,69 -1.01 15.137.688,02 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,25 0.65 96.167.192,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,15 -0.87 20.117.679,17 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,87 0.25 15.105.940,06 18:10
KOCMT KOC METALURJI 3,74 10.00 433.058.916,80 18:10
KONKA KONYA KAGIT 9,18 -1.18 23.307.618,45 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,33 3.42 12.059.151,59 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.875,00 2.51 72.295.810,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,00 -0.40 50.522.177,19 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,50 3.97 129.068.235,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,09 -0.08 15.386.739,70 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 94,95 -0.26 1.326.113.056,60 18:10
