03 Eylül 2025
Muğla
Açık
28°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,1792 %0,26
47,9532 %0,45
4.698,45 % 0,50
Ara

BRKSN BERKOSAN YALITIM

Son Güncelleme
16:10
FİYAT
9,02
DEĞİŞİM
-1,96%
HACİM(TL)
6.358.472,53
Son Güncelleme
16:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,49 -0,21 86.090.817,69 16:13
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,84 2,18 38.788.773,94 16:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,80 3,19 60.970.785,10 16:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,46 -1,78 61.945.534,70 16:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,87 -1,72 284.622.647,04 16:12
ADGYO ADRA GMYO 47,20 9,26 151.603.654,58 16:13
AEFES ANADOLU EFES 15,20 -3,43 1.043.811.600,16 16:12
AFYON AFYON CIMENTO 13,58 -0,80 29.291.805,61 16:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,10 -2,12 16.217.395,90 16:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,76 -1,62 107.836.341,82 16:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,00 0,76 112.571.810,29 16:12
AGYO ATAKULE GMYO 7,78 -0,77 2.051.052,71 16:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,60 1,42 181.034.398,92 16:12
AHSGY AHES GMYO 37,82 1,78 73.121.438,02 16:12
AKBNK AKBANK 61,30 -7,19 11.150.743.454,80 16:13
AKCNS AKCANSA 132,60 -0,67 97.451.568,20 16:13
AKENR AKENERJI 10,70 -1,56 58.955.636,26 16:13
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 -1,79 271.101.038,20 16:13
AKFIS AKFEN INSAAT 22,96 0,17 68.854.463,44 16:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,93 0,34 82.238.022,43 16:12
AKGRT AKSIGORTA 6,30 -2,48 57.872.003,13 16:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,60 -1,47 5.851.727,60 16:09
AKSA AKSA 9,87 -2,37 103.523.722,17 16:13
AKSEN AKSA ENERJI 36,94 -0,75 122.179.452,92 16:12
AKSGY AKIS GMYO 7,46 -2,86 20.065.403,68 16:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,70 0,66 4.319.390,07 16:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,36 -2,04 9.738.740,28 16:12
ALARK ALARKO HOLDING 80,35 -3,25 316.167.264,05 16:13
ALBRK ALBARAKA TURK 8,18 -3,65 201.743.490,74 16:12
ALCAR ALARKO CARRIER 978,50 -1,16 28.422.248,50 16:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,80 0,09 37.228.879,00 16:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,22 -1,58 61.468.088,44 16:13
ALGYO ALARKO GMYO 21,44 -1,29 38.812.522,48 16:12
ALKA ALKIM KAGIT 8,56 4,39 99.949.308,59 16:12
ALKIM ALKIM KIMYA 17,35 -0,52 23.569.245,36 16:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 81,90 -1,44 115.430.753,10 16:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 52,69 2,45 1.689.493.572,45 16:13
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,35 0,41 336.426.580,60 16:12
ALVES ALVES KABLO 32,92 -1,14 174.752.391,32 16:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,36 0,33 50.189.387,62 16:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,56 1,78 57.149.404,73 16:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,45 -1,55 67.632.782,90 16:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,28 -2,30 114.321.847,24 16:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,50 0,82 22.924.016,10 16:12
ARCLK ARCELIK 126,80 -2,24 172.332.629,90 16:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,80 1,44 94.429.327,78 16:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,90 0,12 30.694.169,68 16:12
ARMGD ARMADA GIDA 32,98 -2,02 70.228.778,26 16:13
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,86 -0,69 23.474.971,73 16:13
ARTMS ARTEMIS HALI 36,24 0,28 55.461.389,08 16:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,49 -0,44 51.803.252,36 16:12
ASELS ASELSAN 177,90 2,12 3.743.391.917,40 16:13
ASGYO ASCE GMYO 12,24 -5,04 143.085.351,04 16:13
ASTOR ASTOR ENERJI 110,20 -1,61 721.934.485,40 16:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,75 0,49 38.400.182,40 16:12
ATAGY ATA GMYO 14,77 -1,53 4.089.097,64 16:09
ATAKP ATAKEY PATATES 49,98 -1,61 36.009.212,23 16:12
ATATP ATP YAZILIM 136,00 -1,81 164.931.067,50 16:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,20 1,46 352.705,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,22 -2,81 3.295.345,01 16:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,70 -0,94 2.293.093,70 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,60 -3,67 4.677.131,15 16:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,34 -2,03 95.524.768,02 16:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,07 10,00 129.488.757,07 16:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,95 -0,87 42.202.722,40 16:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,22 -3,49 11.355.442,63 16:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,00 0,59 26.946.970,50 16:12
AYDEM AYDEM ENERJI 19,11 -1,14 38.713.531,21 16:13
AYEN AYEN ENERJI 30,88 4,75 108.149.729,16 16:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,55 -4,13 1.506.679,64 13:55
AYGAZ AYGAZ 163,70 0,49 39.693.907,10 16:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,52 -0,05 27.046.737,36 16:12
BAGFS BAGFAS 37,06 -1,17 46.242.510,70 16:12
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,50 0,34 27.325.955,75 16:12
BAKAB BAK AMBALAJ 38,24 0,74 3.296.038,56 16:09
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,70 -0,29 1.419.226,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,00 -2,44 105.603.111,36 16:13
BANVT BANVIT 200,30 -1,57 43.650.082,00 16:12
BARMA BAREM AMBALAJ 21,84 2,82 324.675.631,64 16:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,40 -4,17 1.592.409,60 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,18 -3,71 37.694.803,04 16:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,38 1,40 111.432.200,02 16:12
BEGYO BATI EGE GMYO 8,10 -2,06 138.299.833,01 16:13
BERA BERA HOLDING 17,44 -0,91 97.023.752,65 16:12
BESLR BESLER GIDA 14,06 -3,10 59.332.069,07 16:12
BEYAZ BEYAZ FILO 34,54 2,37 393.093.514,64 16:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 198,80 -2,02 118.050.547,80 16:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,08 0,19 123.629.149,00 16:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,06 -1,24 53.623.201,30 16:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,57 1,49 141.885.171,24 16:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 508,00 -0,29 1.657.276.302,50 16:13
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,80 -1,73 37.721.650,10 16:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 329,75 0,08 1.047.888.420,25 16:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,68 -1,74 73.011.203,56 16:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,66 -1,21 9.879.401,16 16:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,25 4,65 430.753.968,12 16:12
BLCYT BILICI YATIRIM 21,90 0,46 16.059.961,36 16:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,76 0,07 14.206.210,00 16:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,85 1,42 113.842.447,20 16:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,21 0,28 45.840.666,56 16:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,91 -0,95 61.942.871,68 16:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,94 0,17 57.040.136,70 16:12
BORSK BOR SEKER 23,64 -0,51 33.331.428,52 16:12
BOSSA BOSSA 7,43 -1,46 19.842.725,38 16:10
BRISA BRISA 77,90 -1,77 19.853.008,35 16:12
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,11 -2,07 4.458.217,83 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,02 -1,96 6.358.472,53 16:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,95 -2,87 86.407.551,60 16:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,31 -8,37 203.635.252,12 16:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,68 -9,98 17.580.803,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 476,75 -0,68 527.433.335,75 16:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.560,00 -0,78 223.362.352,50 16:12
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,60 -0,21 129.928.821,83 16:13
BTCIM BATI CIMENTO 4,02 -0,25 450.839.236,69 16:13
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 -1,55 32.734.761,22 16:13
BULGS BULLS GSYO 33,20 0,06 177.264.497,84 16:12
BURCE BURCELIK 17,69 0,00 171.274.248,15 16:13
BURVA BURCELIK VANA 121,60 -1,06 6.931.400,80 16:07
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,60 1,31 51.301.061,50 16:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,20 0,67 8.500.899,70 16:13
CANTE CAN2 TERMIK 2,42 -2,02 938.669.639,64 16:13
CASA CASA EMTIA PETROL 113,40 0,00 2.859.471,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,36 1,06 24.962.835,10 16:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,90 -0,25 444.826.926,60 16:12
CELHA CELIK HALAT 9,43 0,86 12.459.745,85 16:12
CEMAS CEMAS DOKUM 7,09 -4,83 905.899.352,36 16:12
CEMTS CEMTAS 12,21 0,25 79.924.875,94 16:12
CEMZY CEM ZEYTIN 26,08 1,56 73.891.473,50 16:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 40,50 1,25 147.531.163,48 16:13
CGCAM CAGDAS CAM 40,88 -0,49 476.192.742,90 16:13
CIMSA CIMSA 45,18 -3,17 353.877.596,78 16:13
CLEBI CELEBI 1.560,00 -2,19 118.180.847,00 16:12
CMBTN CIMBETON 2.257,00 -1,61 46.291.408,00 16:11
CMENT CIMENTAS 373,25 -2,67 1.727.456,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 -0,88 23.875.790,78 16:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,70 -0,15 2.552.474,40 16:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,54 6,11 27.529.664,48 16:13
CRFSA CARREFOURSA 82,70 -1,14 17.628.741,45 16:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 37,20 -3,28 11.954.771,08 16:12
CVKMD CVK MADEN 14,41 -2,04 310.494.342,29 16:12
CWENE CW ENERJI 18,15 -0,93 95.726.563,11 16:12
DAGI DAGI GIYIM 8,66 4,09 237.062.465,16 16:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,92 -0,22 290.052.649,25 16:12
DARDL DARDANEL 2,90 1,40 250.113.397,45 16:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,60 -0,44 79.438.676,32 16:12
DENGE DENGE HOLDING 3,03 2,36 76.323.958,31 16:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,26 -1,21 164.499.418,96 16:12
DERIM DERIMOD 41,70 -2,30 60.254.991,54 16:12
DESA DESA DERI 14,06 -0,14 13.698.853,94 16:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,80 4,57 39.187.699,85 16:12
DEVA DEVA HOLDING 65,10 -2,62 36.888.490,65 16:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,25 1,26 26.451.047,55 16:12
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 -3,02 3.892.692,92 16:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,89 -0,43 10.908.106,47 16:09
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 35,70 1,65 3.179.227,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 33,92 0,65 40.559.616,16 16:12
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,43 -1,68 235.222.199,79 16:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,02 -2,53 93.801.982,36 16:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,58 2,29 27.562.259,67 16:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,94 0,53 23.676.300,36 16:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,60 0,00 289.282.267,00 16:12
DOBUR DOGAN BURDA 564,00 4,44 134.043.750,00 16:12
DOCO DO-CO 10.840,00 0,56 46.045.420,00 16:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,74 0,49 24.363.575,20 16:12
DOGUB DOGUSAN 21,56 0,75 2.555.180,34 15:57
DOHOL DOGAN HOLDING 17,89 -0,45 233.081.736,83 16:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,28 1,95 43.540.080,66 16:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 863,50 5,30 969.069.139,50 16:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,26 1,67 22.790.122,03 16:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,24 1,41 83.507.084,76 16:12
DYOBY DYO BOYA 15,26 0,20 27.422.968,28 16:12
DZGYO DENIZ GMYO 7,37 1,24 41.128.230,20 16:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,50 -1,29 20.428.506,95 16:12
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,40 -0,95 166.529.078,95 16:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 239,40 0,34 40.061.136,60 16:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,22 1,16 28.580.474,08 16:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,82 4,30 184.190.799,88 16:12
EFORC EFOR CAY SANAYI 129,50 1,17 158.578.154,60 16:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.000,00 -2,11 106.782.722,50 16:13
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,42 -0,21 63.293.889,90 16:13
EGEPO NASMED EGEPOL 8,85 -1,12 41.958.698,57 16:12
EGGUB EGE GUBRE 128,50 4,73 237.324.968,00 16:12
EGPRO EGE PROFIL 25,38 -1,55 27.127.366,46 16:12
EGSER EGE SERAMIK 3,54 -2,48 36.534.622,70 16:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,16 -7,44 4.469.959.567,34 16:12
EKIZ EKIZ KIMYA 76,65 -1,35 945.119,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,68 1,26 56.812.580,84 16:11
EKSUN EKSUN GIDA 6,60 -0,15 40.375.444,44 16:13
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,00 0,29 35.342.424,48 16:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 93,00 2,25 151.031.226,10 16:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,10 0,54 802.146,10 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,89 -0,76 26.835.060,17 16:12
ENERY ENERYA ENERJI 11,35 1,89 497.073.132,75 16:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,15 -1,39 163.811.375,25 16:12
ENKAI ENKA INSAAT 68,00 -1,16 791.746.823,70 16:13
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 97,80 9,95 71.467.745,90 16:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,84 -1,50 89.867.493,96 16:12
EPLAS EGEPLAST 7,01 -0,57 54.251.412,49 16:13
ERBOS ERBOSAN 181,80 0,50 12.181.758,40 16:04
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,95 -1,39 39.608.536,00 16:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,42 -0,35 4.054.829.500,70 16:13
ERSU ERSU GIDA 18,16 3,42 23.563.909,63 16:12
ESCAR ESCAR FILO 26,00 2,52 283.467.805,30 16:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,11 -0,96 32.339.732,25 16:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,23 2,81 283.273.494,13 16:12
ETILR ETILER GIDA 5,17 3,40 104.085.743,43 16:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,00 1,91 3.928.717,83 16:12
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,95 -7,87 2.811.279,65 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,10 -2,02 3.803.588,23 16:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,88 -2,11 124.391.836,34 16:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,70 5,43 1.648.535.827,96 16:12
EUYO EURO YAT. ORT. 13,61 1,64 4.862.883,76 16:12
EYGYO EYG GMYO 4,60 -0,43 80.286.081,65 16:12
FADE FADE GIDA 14,36 1,56 13.191.137,84 16:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,00 1,96 686.816.407,22 16:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,43 6,65 43.498.298,37 16:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 343,50 -2,69 66.622.184,00 16:12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,81 0,83 55.341.070,96 16:12
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 0,53 170.722.829,56 16:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,50 1,36 36.966.966,65 16:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,16 1,37 72.860.230,00 16:13
FROTO FORD OTOSAN 104,10 -0,76 819.952.119,10 16:13
FZLGY FUZUL GMYO 12,10 0,00 43.392.689,17 16:12
GARAN GARANTI BANKASI 133,90 -4,77 3.810.494.013,60 16:13
GARFA GARANTI FAKTORING 27,78 -0,43 20.134.334,84 16:13
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,65 2,41 85.442.841,89 16:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,56 1,42 29.395.196,12 16:12
GENIL GEN ILAC 168,50 -0,24 65.771.410,90 16:12
GENTS GENTAS 7,94 -0,87 70.177.425,80 16:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,12 6,35 150.327.679,20 16:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,92 -1,75 144.850.862,04 16:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 149,80 -0,93 77.699.540,60 16:12
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,94 -2,65 6.620.495,76 16:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,50 -10,00 197.548.242,85 16:12
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,90 0,17 343.229.755,40 16:12
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,27 -1,84 24.872.318,59 16:12
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,04 0,00 68.306.308,24 16:12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,50 5,10 41.610.280,16 16:13
GOKNR GOKNUR GIDA 23,14 -0,34 50.950.144,10 16:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,00 -1,42 52.019.266,50 16:12
GOODY GOOD-YEAR 19,12 0,47 28.633.814,51 16:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,22 -0,71 36.511.871,16 16:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,17 9,93 16.398.475,78 16:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 336,00 0,07 156.098.228,75 16:12
GRTHO GRAINTURK HOLDING 423,75 -5,94 728.308.893,00 16:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,38 -2,63 35.449.142,16 16:11
GSDHO GSD HOLDING 4,83 -0,41 31.278.930,48 16:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,63 4,49 2.041.233.564,87 16:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,50 -0,35 553.048.833,75 16:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 96,35 0,36 56.137.857,25 16:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,80 -2,13 73.191.304,02 16:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 287,00 2,04 61.214.061,25 16:12
HALKB T. HALK BANKASI 24,84 -4,75 483.819.819,32 16:12
HATEK HATAY TEKSTIL 18,06 2,03 58.104.072,39 16:12
HATSN HATSAN GEMI 53,75 0,47 58.845.435,05 16:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,52 -0,79 64.821.021,19 16:12
HEDEF HEDEF HOLDING 18,62 -2,21 31.440.669,21 16:12
HEKTS HEKTAS 4,23 -3,42 578.645.211,47 16:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,77 -1,69 38.873.801,27 16:13
HLGYO HALK GMYO 3,95 -4,13 212.062.452,40 16:12
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,95 2,83 127.817.681,70 16:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,05 -0,76 82.349.556,90 16:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,15 1,26 34.349.780,20 16:12
HUBVC HUB GIRISIM 2,73 8,76 31.788.696,31 16:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 -1,50 139.824.675,20 16:12
HURGZ HURRIYET GZT. 7,63 -0,91 33.959.617,75 16:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,39 -2,96 41.477.478,02 16:12
ICUGS ICU GIRISIM 3,50 -0,85 64.426.581,42 16:13
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 0,52 11.945.375,52 16:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,95 -3,46 254.178.427,45 16:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,70 -1,60 30.820.081,64 16:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,69 -1,47 5.527.772,86 16:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,06 5,10 196.066.370,86 16:13
IHLAS IHLAS HOLDING 4,00 -2,91 406.830.896,93 16:13
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,20 -0,93 117.444.177,57 16:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,97 1,37 60.291.522,96 16:13
IMASM IMAS MAKINA 3,75 0,27 120.875.031,88 16:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,96 0,63 23.616.010,74 16:12
INFO INFO YATIRIM 3,83 -1,54 47.850.365,86 16:12
INGRM INGRAM BILISIM 441,00 5,88 74.549.618,50 16:13
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 -1,44 1.976.610,00 13:55
INTEM INTEMA 260,00 -0,95 16.004.227,50 16:12
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,46 0,82 154.765.782,95 16:13
INVES INVESTCO HOLDING 605,50 9,00 163.954.031,50 16:12
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,95 0,70 121.696.956,00 16:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,00 -1,40 1.539.491,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 443.997,50 -1,33 1.338.737,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,06 -5,43 6.111.064.178,65 16:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,80 -0,84 58.147.374,28 16:12
ISFIN IS FIN.KIR. 18,17 -0,44 44.453.350,94 16:12
ISGSY IS GIRISIM 93,10 6,83 181.378.168,50 16:13
ISGYO IS GMYO 20,36 -3,78 120.445.196,36 16:13
ISKPL ISIK PLASTIK 6,07 2,02 39.771.655,47 16:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,18 -3,11 457.666.427,38 16:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,73 -1,47 8.353.961,06 16:12
ISYAT IS YAT. ORT. 9,16 -1,72 9.944.322,68 16:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,42 4,78 503.241.071,94 16:13
IZFAS IZMIR FIRCA 163,70 0,92 126.060.337,40 16:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,50 9,94 33.443.287,50 16:12
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,61 7,76 610.504.856,37 16:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,70 -0,87 86.417.586,36 16:12
KAPLM KAPLAMIN 239,40 3,15 68.791.480,10 16:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,99 -0,60 75.210.344,97 16:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,63 -1,27 181.618.587,72 16:12
KARTN KARTONSAN 90,55 -0,11 28.612.420,65 16:12
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,08 -2,53 416.290.772,26 16:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,44 -1,35 48.324.251,06 16:12
KBORU KUZEY BORU 15,30 1,66 122.548.826,51 16:12
KCAER KOCAER CELIK 14,01 -2,44 113.128.786,41 16:13
KCHOL KOC HOLDING 167,70 -2,67 4.487.684.817,30 16:13
KENT KENT GIDA 832,50 -2,86 1.375.444,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,15 -1,25 957.858,15 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,54 -1,95 34.324.543,32 16:13
KGYO KORAY GMYO 3,31 -1,49 13.254.023,27 16:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,93 -1,49 17.486.462,41 16:12
KLGYO KILER GMYO 6,29 -3,23 77.694.803,92 16:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,98 -0,05 127.539.581,90 16:12
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,20 4,53 62.989.999,08 16:12
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,28 -4,65 4.720.668,72 13:55
KLRHO KILER HOLDING 67,35 5,23 94.084.707,70 16:13
KLSER KALESERAMIK 31,44 -1,50 42.641.028,10 16:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,21 -0,16 18.867.559,35 16:08
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,45 -2,05 84.720.232,80 16:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,05 -1,27 29.356.789,04 16:12
KNFRT KONFRUT TARIM 17,06 1,85 15.602.865,94 16:10
KOCMT KOC METALURJI 16,71 0,78 99.521.490,48 16:12
KONKA KONYA KAGIT 47,44 -0,38 76.722.505,72 16:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,10 -0,38 306.642.629,10 16:13
KONYA KONYA CIMENTO 5.020,00 -1,95 61.090.140,00 16:12
KOPOL KOZA POLYESTER 6,57 1,70 137.592.804,33 16:12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,05 -1,61 45.905.654,50 16:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,11 -0,88 130.714.261,76 16:13
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,20 -0,45 341.283.676,25 16:12
KOZAL KOZA ALTIN 23,34 0,34 1.207.820.596,84 16:13
KRDMA KARDEMIR (A) 36,88 -1,39 32.503.869,08 16:12
KRDMB KARDEMIR (B) 27,04 0,15 40.857.410,02 16:12
KRDMD KARDEMIR (D) 26,90 -0,88 847.736.131,64 16:12
KRGYO KORFEZ GMYO 3,42 0,00 46.330.994,94 16:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,70 6,37 68.061.004,47 16:12
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,19 0,49 10.578.976,26 16:11
KRSTL KRISTAL KOLA 10,45 3,16 60.172.770,34 16:12
