Muğla
Hafif yağmur
14°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
42,0023 %0,33
48,7857 %0,53
5.552,80 % 0,39
Ara

MAVI MAVI GIYIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
38,50
DEĞİŞİM
-0,93%
HACİM(TL)
280.917.831,38
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,88 -0,92 185.715.595,13 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,94 -0,21 27.455.875,96 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,60 -0,81 10.071.280,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,18 0,83 126.358.528,28 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,24 1,19 1.458.867.922,80 18:10
ADGYO ADRA GMYO 47,26 0,21 49.230.033,80 18:10
AEFES ANADOLU EFES 13,87 -3,34 1.213.288.940,52 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,67 1,04 53.665.045,05 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 200,10 0,10 39.269.252,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,22 -1,48 107.222.866,84 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,14 -1,38 53.240.936,70 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,44 1,92 2.730.754,97 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,40 5,94 234.304.556,08 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,74 0,19 42.848.748,40 18:10
AKBNK AKBANK 58,55 1,12 8.754.858.816,75 18:10
AKCNS AKCANSA 129,90 -0,54 150.081.647,20 18:10
AKENR AKENERJI 10,00 -0,50 64.965.060,63 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,46 -1,99 185.760.563,19 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,94 -1,80 222.934.304,22 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,71 -0,95 57.846.872,64 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,64 0,61 185.844.692,29 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,00 -0,63 2.877.724,50 18:10
AKSA AKSA 12,21 -0,49 107.967.347,37 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 48,02 -0,25 756.275.848,44 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,69 0,13 13.922.162,67 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,41 -1,56 4.279.410,93 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 0,00 8.419.934,55 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 79,75 0,44 405.547.898,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,88 -0,13 114.789.699,44 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 900,00 -0,99 11.444.944,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,30 -2,32 32.516.554,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,08 -0,72 35.119.658,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 22,72 1,52 48.699.166,64 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 12,30 -0,81 50.427.424,49 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,52 -1,38 63.828.836,12 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 94,45 7,45 427.855.273,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,10 3,10 7.187.828.300,62 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 60,70 -1,62 269.689.659,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,72 -4,02 144.428.221,22 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,72 -0,19 33.466.040,61 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,38 -1,13 23.181.911,51 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,95 2,06 142.347.999,45 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,84 1,87 306.599.224,08 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,95 -0,19 10.340.105,00 18:10
ARCLK ARCELIK 106,10 0,28 463.455.651,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,00 0,24 93.237.153,66 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,82 -1,64 22.936.858,08 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 37,62 1,57 352.501.691,94 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,78 0,00 32.516.849,77 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 56,10 10,00 382.290.726,22 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,95 0,68 42.504.282,45 18:10
ASELS ASELSAN 206,50 -0,53 5.423.580.402,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,05 -2,04 29.180.439,23 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 93,55 -0,69 1.045.269.331,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,20 -1,30 27.009.807,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,63 0,66 2.461.615,20 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,50 0,85 34.745.596,55 18:10
ATATP ATP YAZILIM 126,50 -1,56 160.196.658,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,90 0,00 324.490,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,96 -1,65 2.861.767,40 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,00 -2,99 1.508.621,65 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 17,10 -3,28 32.333.418,93 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,00 -0,73 38.668.402,86 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,18 4,76 18.308.154,94 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,00 -1,50 178.431.801,65 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,00 -1,75 4.386.317,56 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 408,75 -0,30 9.967.689,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,78 -1,50 56.392.602,19 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,26 1,00 7.195.159,00 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,85 -2,37 572.700,79 18:10
AYGAZ AYGAZ 189,60 1,83 87.121.773,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,45 -3,20 64.769.091,55 18:10
BAGFS BAGFAS 33,04 6,51 147.837.684,74 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,45 -0,72 91.555.308,15 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 35,92 -0,22 22.192.121,84 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,45 -1,39 4.837.524,85 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,26 -1,27 36.938.797,90 18:10
BANVT BANVIT 179,30 -0,11 37.371.532,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,25 -0,62 26.893.681,24 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 -4,61 1.731.901,30 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,32 -2,87 57.457.484,20 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,64 0,52 188.416.142,50 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,56 9,88 218.304.918,85 18:10
BERA BERA HOLDING 17,87 -1,60 194.523.537,82 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,16 0,53 69.868.163,02 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,00 -2,64 44.307.104,84 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,80 -0,12 51.714.783,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,08 0,20 226.782.783,34 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 62,90 6,43 32.609.980,70 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,44 1,85 258.580.427,63 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 547,00 1,67 2.465.325.095,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,00 2,43 620.369.495,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,84 0,10 1.280.281.277,02 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,48 1,12 23.185.545,28 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,38 -0,98 10.783.158,36 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,93 0,52 169.961.415,23 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 24,38 3,31 27.212.824,46 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 59,50 -1,00 163.708.609,70 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,05 2,67 70.161.056,58 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 63,95 1,11 85.550.125,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,43 -0,31 33.266.379,64 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,82 -0,42 74.062.767,05 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,90 6,08 116.781.503,52 18:10
BORSK BOR SEKER 22,12 -1,43 36.154.624,12 18:10
BOSSA BOSSA 7,35 -2,91 38.206.655,61 18:10
BRISA BRISA 88,25 -3,50 63.754.986,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,10 0,00 4.714.406,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,10 -2,41 3.210.952,09 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 77,00 -0,45 51.413.265,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,88 -1,35 34.890.839,85 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 22,22 10,00 6.733.184,80 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 394,50 -0,38 218.700.323,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.026,00 0,20 74.311.547,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,59 1,10 191.680.538,64 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,17 -0,95 434.957.223,74 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,20 0,32 26.912.705,02 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,74 -0,76 172.265.119,56 18:10
BURCE BURCELIK 29,00 -9,99 210.736.932,94 18:10
BURVA BURCELIK VANA 178,30 -9,99 67.491.827,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,00 -2,40 160.598.997,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,04 -0,40 5.889.003,93 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 -0,93 3.506.164.911,24 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 -1,62 1.029.339,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,24 0,75 114.371.397,48 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,50 0,10 567.513.285,85 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,48 -0,82 19.768.580,99 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,33 -3,79 244.709.376,83 18:10
CEMTS CEMTAS 10,52 0,38 53.457.961,13 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 44,20 7,80 306.497.518,54 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,06 -2,59 61.682.105,68 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,58 -4,71 245.301.119,88 18:10
CIMSA CIMSA 43,54 1,54 615.403.349,98 18:10
CLEBI CELEBI 1.495,00 -0,13 65.969.497,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.136,00 -0,65 28.215.008,00 18:10
CMENT CIMENTAS 349,00 0,29 1.236.005,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 -0,96 29.741.577,59 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 142,50 3,56 14.316.291,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,92 4,24 32.674.359,38 18:10
CRFSA CARREFOURSA 121,30 0,33 84.547.041,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,60 2,24 24.443.283,80 18:10
CVKMD CVK MADEN 20,24 2,33 826.457.327,94 18:10
CWENE CW ENERJI 24,28 3,41 509.972.109,80 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,05 -0,49 52.176.825,61 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,71 -2,16 240.227.879,77 18:10
DARDL DARDANEL 2,42 0,41 121.524.696,26 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,92 -3,21 130.653.960,42 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,86 4,38 210.530.035,18 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,90 -1,85 130.660.147,92 18:10
DERIM DERIMOD 37,38 1,58 30.783.919,94 18:10
DESA DESA DERI 15,00 3,16 27.514.055,26 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,00 1,58 17.713.522,75 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,30 -1,14 31.647.045,10 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,45 -3,08 76.442.616,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 1,67 1.631.365,36 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,73 -2,72 22.135.492,86 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,90 -2,54 1.843.535,92 18:10
DITAS DITAS DOGAN 25,80 -1,98 90.609.080,86 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,98 -0,17 75.558.461,24 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,72 10,00 257.387.894,60 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,96 -0,33 21.948.213,68 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,50 -2,27 17.226.618,16 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,00 0,06 257.720.510,00 18:10
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 341,00 0,59 30.857.292,75 18:10
DOCO DO-CO 10.630,00 1,41 21.933.075,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 62,25 -1,66 83.892.725,20 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 92,30 -6,29 623.104.782,45 18:10
DOGUB DOGUSAN 44,72 9,99 126.907.711,58 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,45 -1,73 1.078.242.885,86 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,08 -0,82 3.669.054,86 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 542,00 -1,09 1.074.661.076,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 91,10 -3,39 63.427.197,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,47 -1,70 13.424.902,44 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,15 1,34 39.550.424,57 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,59 -0,59 30.227.440,55 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,55 -2,24 26.038.246,94 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,70 -0,09 52.205.271,10 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,40 -1,74 1.200.010.340,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 262,75 0,19 397.102.395,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,29 1,34 62.462.561,42 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,84 -0,97 49.865.700,06 18:10
EFORC EFOR YATIRIM 138,00 0,58 119.875.895,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.722,50 -1,34 105.932.185,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,52 -2,08 11.188.520,78 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,59 -1,43 17.558.703,84 18:10
EGGUB EGE GUBRE 95,00 -1,14 61.110.967,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,46 -2,08 17.196.276,68 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -1,20 6.515.555,51 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,38 0,21 5.703.200.445,15 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 88,00 4,82 1.920.563,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,60 -1,99 116.787.780,16 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,10 -0,16 14.674.967,23 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,96 -0,62 21.102.079,28 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 48,44 0,50 389.855.487,44 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 187,00 1,41 1.057.005,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,54 -1,58 22.876.288,42 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,28 1,09 273.979.040,55 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,10 1,01 214.106.751,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 74,50 -0,13 1.074.457.876,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 114,20 -0,44 54.722.475,60 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,15 0,20 68.976.291,29 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,23 -4,89 54.488.744,92 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,00 -0,27 6.464.098,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,65 -0,55 11.940.211,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,84 0,00 4.238.303.872,48 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,30 -3,33 17.632.531,52 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,00 0,05 67.910.473,07 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,10 -1,59 51.490.214,08 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,18 -9,97 230.723.446,96 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,22 0,00 17.917.254,67 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,98 -0,15 14.070.309,94 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,63 -2,73 5.636.245,16 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,26 1,59 10.657.619,29 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,00 -0,08 97.860.073,32 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,60 -0,58 1.033.137.276,12 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,88 -0,72 5.247.962,69 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,73 1,72 85.505.573,32 18:10
FADE FADE GIDA 14,33 -0,62 9.617.699,89 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,90 -1,98 257.751.472,02 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,70 -2,02 6.756.587,13 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,25 -0,48 14.217.497,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,75 -1,43 239.817.955,23 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,12 3,52 305.290.859,40 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,00 0,14 190.373.830,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,18 1,18 167.884.343,95 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,95 -0,77 1.481.566.759,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,65 0,69 231.435.492,98 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 126,20 0,16 7.707.880.237,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,14 2,53 8.567.922,82 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,08 -4,07 85.871.449,86 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,66 -6,32 58.251.926,78 18:10
GENIL GEN ILAC 188,00 0,37 131.945.847,40 18:10
GENTS GENTAS 9,00 1,58 69.790.483,22 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,24 -0,62 70.465.890,41 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,22 0,23 123.118.585,38 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,00 -3,70 111.984.993,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,34 -3,82 12.790.466,92 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,15 -1,14 18.836.224,40 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,80 -0,38 190.117.354,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,21 -2,55 31.858.924,02 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,00 1,29 291.616.011,61 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,68 -0,70 55.504.881,18 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,46 -0,09 47.959.892,50 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,25 -0,62 29.500.994,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,82 -2,66 22.769.364,89 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,68 -1,05 49.930.097,02 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,00 6,67 23.404.997,06 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 332,00 -3,14 201.897.896,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 568,50 -2,15 184.494.007,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,73 -0,92 8.438.551,02 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,50 -1,75 39.285.449,43 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,50 -2,60 1.131.231.701,65 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 295,75 4,41 1.166.214.749,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 90,00 -1,21 125.298.102,70 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,24 -0,57 93.785.431,28 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 270,00 7,89 251.195.472,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,50 0,30 1.578.975.258,00 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,10 -0,98 28.461.164,06 18:10
HATSN HATSAN GEMI 44,14 -6,09 130.625.574,48 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,70 -8,20 267.342.189,83 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 97,00 2,43 1.367.882.580,55 18:10
HEKTS HEKTAS 3,66 9,91 904.786.090,85 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,20 4,54 110.219.994,63 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,99 9,92 46.784.042,76 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,00 -4,62 133.404.497,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,75 -2,58 51.441.658,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,96 0,48 21.451.764,96 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,14 -7,37 29.214.478,57 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 -0,85 46.528.461,55 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,32 -3,22 61.162.469,06 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,55 -1,49 81.542.660,52 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,04 -8,71 272.151.942,32 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,46 -2,26 7.761.124,62 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 31,36 3,16 1.382.572.761,58 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 33,74 6,98 74.941.957,24 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,49 0,81 7.028.685,88 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,72 -0,58 60.785.090,04 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,12 0,32 728.380.218,25 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,73 -0,73 100.739.523,13 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 0,43 24.559.370,73 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,11 0,98 251.304.815,43 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,04 0,37 24.960.585,73 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,33 -5,66 399.214.396,78 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 405,25 -0,67 13.269.232,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 356,25 9,95 6.362.308,25 18:10
INTEM INTEMA 265,00 -2,30 46.111.862,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,58 -4,68 237.550.476,25 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 276,00 9,96 210.463.970,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,00 4,48 219.580.297,10 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,10 -1,60 2.768.525,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 555.677,50 -5,03 2.766.565,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,06 0,00 8.418.027.635,10 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,16 0,22 71.346.920,40 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,68 -0,56 30.498.048,20 18:10
ISGSY IS GIRISIM 72,30 -3,15 103.959.516,50 18:10
ISGYO IS GMYO 19,20 1,05 76.936.321,52 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,14 -2,77 66.873.812,65 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,86 -1,27 167.924.112,26 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 -0,13 9.979.273,11 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,25 0,12 4.939.127,56 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,22 -1,67 104.957.799,10 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 148,00 2,71 106.016.879,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,25 -3,16 14.452.525,65 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,97 -0,67 53.947.646,21 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,02 -1,77 50.667.554,64 18:10
KAPLM KAPLAMIN 457,00 -8,60 224.204.221,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,07 4,57 225.804.937,97 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,61 -0,93 87.796.318,13 18:10
KARTN KARTONSAN 80,35 0,69 16.709.822,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 -1,79 454.780.275,82 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,69 -0,62 33.346.721,34 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,05 -1,36 77.493.602,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,72 -0,78 51.783.658,66 18:10
KCHOL KOC HOLDING 162,80 1,50 5.342.774.779,50 18:10
KENT KENT GIDA 749,50 0,27 2.005.214,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,42 0,83 938.558,39 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,32 -0,85 22.588.365,35 18:10
KGYO KORAY GMYO 5,32 4,93 116.238.211,61 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,48 -0,74 17.374.373,30 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,32 -1,86 113.750.497,29 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,34 -2,00 60.000.334,02 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,90 -0,45 16.380.738,48 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,50 0,22 4.521.325,50 18:10
KLRHO KILER HOLDING 148,10 -9,58 1.033.899.069,60 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,76 -0,28 21.494.595,34 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,58 0,90 23.995.931,37 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,65 -2,74 79.427.664,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,20 -0,67 25.211.376,36 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,78 -1,46 31.268.299,60 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,60 -1,14 43.986.990,97 18:10
KONKA KONYA KAGIT 51,05 0,89 30.244.822,85 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,00 1,40 1.431.811.709,26 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.860,00 -0,21 40.800.117,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,22 -1,11 21.553.087,76 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,40 -0,46 30.005.284,80 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,61 -4,15 64.247.256,43 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,75 4,20 612.717.288,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,86 4,63 2.431.310.231,20 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,44 -1,79 71.118.818,12 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,40 1,36 23.205.579,34 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,62 0,83 1.243.836.505,72 18:10
