03 Eylül 2025
Muğla
Açık
28°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,1792 %0,26
47,9532 %0,45
4.698,45 % 0,50
Ara

BORLS BORLEASE OTOMOTIV

Son Güncelleme
16:42
FİYAT
24,02
DEĞİŞİM
0,50%
HACİM(TL)
60.785.700,32
Son Güncelleme
16:42
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,53 0,21 93.515.586,31 16:42
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,04 2,82 50.535.357,78 16:42
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,10 4,20 62.594.395,20 16:42
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,56 -1,51 64.686.279,58 16:42
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,88 -1,67 300.021.419,44 16:42
ADGYO ADRA GMYO 47,52 10,00 173.024.215,86 16:42
AEFES ANADOLU EFES 15,33 -2,60 1.129.073.107,35 16:42
AFYON AFYON CIMENTO 13,72 0,22 32.326.417,10 16:42
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,90 -1,62 18.296.045,10 16:42
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,92 -1,03 117.015.586,92 16:42
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,06 1,51 116.706.690,27 16:42
AGYO ATAKULE GMYO 7,77 -0,89 2.063.046,41 16:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,58 1,37 184.996.813,08 16:42
AHSGY AHES GMYO 39,00 4,95 81.423.187,30 16:42
AKBNK AKBANK 61,75 -6,51 11.962.781.344,50 16:42
AKCNS AKCANSA 133,80 0,22 103.620.171,20 16:42
AKENR AKENERJI 10,82 -0,46 62.929.162,52 16:42
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -1,08 278.026.118,04 16:42
AKFIS AKFEN INSAAT 23,20 1,22 77.313.065,02 16:42
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,02 0,84 92.927.863,86 16:42
AKGRT AKSIGORTA 6,35 -1,70 60.442.645,93 16:42
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,90 -0,91 6.001.618,70 16:41
AKSA AKSA 9,99 -1,19 116.712.593,21 16:42
AKSEN AKSA ENERJI 37,18 -0,11 131.591.377,30 16:42
AKSGY AKIS GMYO 7,50 -2,34 22.381.079,02 16:42
AKSUE AKSU ENERJI 19,65 0,41 4.392.535,04 16:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 -1,75 10.753.586,50 16:42
ALARK ALARKO HOLDING 81,15 -2,29 350.884.505,00 16:42
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 -2,94 210.803.856,06 16:42
ALCAR ALARKO CARRIER 1.000,00 1,01 35.443.048,00 16:42
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,70 0,87 38.631.806,70 16:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,72 -0,51 67.314.503,38 16:42
ALGYO ALARKO GMYO 21,60 -0,55 40.570.011,64 16:41
ALKA ALKIM KAGIT 8,60 4,88 100.770.737,33 16:42
ALKIM ALKIM KIMYA 17,47 0,17 25.388.587,03 16:42
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 82,80 -0,36 118.101.230,90 16:42
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 52,55 2,18 1.879.262.441,82 16:42
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,75 0,96 354.689.808,35 16:42
ALVES ALVES KABLO 33,08 -0,66 185.561.900,00 16:42
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,60 1,32 53.721.066,56 16:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,65 2,51 62.107.774,57 16:42
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,55 -0,24 71.844.695,20 16:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,46 -1,47 119.779.301,94 16:42
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,40 2,45 27.065.835,50 16:42
ARCLK ARCELIK 127,70 -1,54 189.574.691,20 16:42
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,02 2,27 102.359.714,82 16:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,22 1,10 35.382.193,04 16:42
ARMGD ARMADA GIDA 33,44 -0,65 79.585.214,94 16:42
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,88 0,00 24.600.140,73 16:42
ARTMS ARTEMIS HALI 36,46 0,89 56.694.250,24 16:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,52 0,22 53.882.175,35 16:42
ASELS ASELSAN 177,40 1,84 3.998.177.404,60 16:42
ASGYO ASCE GMYO 12,37 -4,03 151.488.793,72 16:42
ASTOR ASTOR ENERJI 111,50 -0,45 774.830.954,40 16:42
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,35 1,46 41.173.737,50 16:42
ATAGY ATA GMYO 14,82 -1,20 4.387.976,60 16:42
ATAKP ATAKEY PATATES 50,65 -0,30 41.207.608,08 16:42
ATATP ATP YAZILIM 137,10 -1,01 174.474.802,30 16:42
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,20 1,46 352.705,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,20 -3,13 3.696.362,82 16:41
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,70 -0,94 2.293.093,70 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,68 -3,06 5.313.943,49 16:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,10 -0,46 102.115.928,94 16:42
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,07 10,00 129.810.071,36 16:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,20 -0,47 43.861.542,70 16:42
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,25 -3,30 11.463.486,23 16:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,00 0,59 29.671.707,50 16:42
AYDEM AYDEM ENERJI 19,24 -0,47 44.141.726,31 16:42
AYEN AYEN ENERJI 30,72 4,21 111.663.244,06 16:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,55 -4,13 1.506.679,64 13:55
AYGAZ AYGAZ 164,70 1,10 43.401.385,70 16:42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,08 1,27 29.543.604,72 16:42
BAGFS BAGFAS 37,52 0,05 59.211.080,10 16:42
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,80 0,86 27.947.150,10 16:42
BAKAB BAK AMBALAJ 38,46 1,32 3.514.569,00 16:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,70 -0,29 1.419.226,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,26 -1,38 114.392.068,44 16:42
BANVT BANVIT 201,80 -0,84 46.250.116,80 16:42
BARMA BAREM AMBALAJ 22,40 5,46 355.362.669,76 16:42
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,40 -4,17 1.592.409,60 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,84 -1,80 49.276.299,96 16:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,80 2,80 122.804.576,10 16:42
BEGYO BATI EGE GMYO 8,11 -1,93 144.688.547,42 16:42
BERA BERA HOLDING 17,54 -0,34 105.126.601,76 16:42
BESLR BESLER GIDA 14,21 -2,07 66.526.085,83 16:42
BEYAZ BEYAZ FILO 33,08 -1,96 422.032.031,06 16:42
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 200,60 -1,13 122.800.570,20 16:42
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,14 0,33 130.902.780,28 16:42
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,58 2,25 61.393.212,94 16:42
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,62 1,93 151.407.584,08 16:42
BIMAS BIM MAGAZALAR 512,50 0,59 1.922.381.359,00 16:42
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,80 -1,22 40.106.020,60 16:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 330,25 0,23 1.087.712.615,00 16:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,02 -0,33 85.151.687,78 16:42
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,46 -1,93 17.128.313,46 16:42
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,28 6,05 452.826.559,89 16:42
BLCYT BILICI YATIRIM 22,16 1,65 19.241.453,38 16:42
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,00 1,69 17.784.555,72 16:42
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,90 1,49 119.011.191,30 16:42
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,28 1,25 49.096.851,81 16:42
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 -0,30 68.080.921,76 16:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,02 0,50 60.785.700,32 16:42
BORSK BOR SEKER 24,24 2,02 49.945.069,90 16:42
BOSSA BOSSA 7,49 -0,66 22.108.391,32 16:42
BRISA BRISA 78,50 -1,01 22.302.006,05 16:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,11 -2,07 4.458.217,83 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,06 -1,52 6.537.040,08 16:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,20 -2,58 90.380.586,30 16:42
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,38 -7,98 211.281.763,65 16:42
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,68 -9,98 17.580.803,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 481,75 0,36 563.899.887,75 16:42
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.580,00 0,00 238.920.635,00 16:42
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,63 0,00 135.423.028,69 16:42
BTCIM BATI CIMENTO 4,04 0,25 503.536.450,88 16:42
BUCIM BURSA CIMENTO 7,02 -1,13 38.695.878,67 16:42
BULGS BULLS GSYO 33,46 0,84 185.099.842,58 16:42
BURCE BURCELIK 17,86 0,96 175.846.339,18 16:42
BURVA BURCELIK VANA 122,40 -0,41 7.559.896,50 16:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,40 2,99 63.344.989,80 16:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,30 1,08 10.043.389,20 16:41
CANTE CAN2 TERMIK 2,43 -1,62 985.488.383,27 16:42
CASA CASA EMTIA PETROL 113,40 0,00 2.859.471,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,80 2,35 29.215.055,04 16:42
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,10 0,17 470.060.809,70 16:42
CELHA CELIK HALAT 9,51 1,71 13.253.267,68 16:42
CEMAS CEMAS DOKUM 7,13 -4,30 936.625.869,93 16:42
CEMTS CEMTAS 12,24 0,49 90.984.075,90 16:42
CEMZY CEM ZEYTIN 26,98 5,06 99.595.090,32 16:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 40,82 2,05 161.880.749,42 16:42
CGCAM CAGDAS CAM 41,06 -0,05 503.946.845,36 16:42
CIMSA CIMSA 45,48 -2,53 380.248.414,88 16:42
CLEBI CELEBI 1.570,00 -1,57 125.428.039,00 16:42
CMBTN CIMBETON 2.276,00 -0,78 49.939.583,00 16:42
CMENT CIMENTAS 373,25 -2,67 1.727.456,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,42 0,00 26.246.904,19 16:42
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,00 0,08 2.755.834,80 16:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,58 6,31 28.706.987,20 16:42
CRFSA CARREFOURSA 83,40 -0,30 18.407.268,90 16:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 37,48 -2,55 12.420.222,34 16:42
CVKMD CVK MADEN 14,53 -1,22 330.975.580,23 16:42
CWENE CW ENERJI 18,31 -0,05 102.877.503,64 16:42
DAGI DAGI GIYIM 8,64 3,85 246.093.569,52 16:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,97 0,06 544.475.148,06 16:42
DARDL DARDANEL 2,92 2,10 265.020.011,24 16:42
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,92 0,57 84.536.559,66 16:42
DENGE DENGE HOLDING 3,04 2,70 81.405.859,82 16:41
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,42 -0,46 173.960.965,76 16:42
DERIM DERIMOD 42,04 -1,50 66.949.037,80 16:42
DESA DESA DERI 14,14 0,43 15.073.224,47 16:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,85 4,65 40.920.942,15 16:42
DEVA DEVA HOLDING 65,85 -1,50 39.300.477,55 16:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,75 1,86 26.988.505,45 16:41
DGGYO DOGUS GMYO 34,36 -2,00 4.487.280,62 16:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,99 1,01 13.827.981,49 16:41
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 35,70 1,65 3.179.227,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 34,00 0,89 43.510.121,10 16:42
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,44 -1,53 243.847.235,98 16:42
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,16 -2,08 95.467.434,66 16:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,62 2,83 29.982.053,51 16:42
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,98 0,70 25.974.268,16 16:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,60 0,56 306.466.642,50 16:42
DOBUR DOGAN BURDA 569,00 5,37 149.237.018,00 16:42
DOCO DO-CO 10.770,00 -0,09 51.879.992,50 16:40
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,14 1,32 33.510.813,26 16:42
DOGUB DOGUSAN 21,70 1,40 2.978.046,14 16:41
DOHOL DOGAN HOLDING 18,03 0,33 251.753.208,76 16:42
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,82 3,77 49.787.245,10 16:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 866,50 5,67 1.048.795.030,00 16:42
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,31 2,86 25.774.533,27 16:42
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,29 1,71 94.405.431,64 16:42
DYOBY DYO BOYA 15,29 0,39 29.392.264,20 16:42
DZGYO DENIZ GMYO 7,43 2,06 42.830.083,10 16:42
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,25 0,09 22.471.341,60 16:42
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,50 -0,79 180.279.972,50 16:42
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 241,00 1,01 45.947.571,70 16:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,25 1,74 30.868.518,77 16:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,16 5,19 205.149.253,88 16:42
EFORC EFOR CAY SANAYI 130,00 1,56 163.133.022,80 16:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.072,50 -1,22 115.038.357,50 16:42
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,40 -0,28 64.175.355,98 16:41
EGEPO NASMED EGEPOL 8,92 -0,34 44.914.085,06 16:42
EGGUB EGE GUBRE 131,40 7,09 278.526.272,00 16:42
EGPRO EGE PROFIL 25,38 -1,55 28.207.318,20 16:41
EGSER EGE SERAMIK 3,57 -1,65 39.294.784,45 16:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,32 -6,67 4.702.265.815,11 16:42
EKIZ EKIZ KIMYA 76,65 -1,35 945.119,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,98 2,44 65.424.348,46 16:42
EKSUN EKSUN GIDA 6,62 0,15 45.717.607,91 16:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,30 1,18 37.667.119,68 16:42
EMKEL EMEK ELEKTRIK 94,45 3,85 192.386.146,85 16:42
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,10 0,54 802.146,10 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,00 -0,12 31.412.328,18 16:42
ENERY ENERYA ENERJI 11,36 1,97 524.459.709,24 16:42
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,50 -0,90 179.657.382,75 16:42
ENKAI ENKA INSAAT 68,95 0,22 894.382.125,35 16:42
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 97,80 9,95 85.064.488,70 16:42
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,07 0,42 107.685.557,16 16:42
EPLAS EGEPLAST 7,03 -0,28 58.671.806,37 16:42
ERBOS ERBOSAN 182,50 0,88 12.803.348,00 16:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,75 -0,38 40.479.162,25 16:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,78 0,91 5.164.604.539,76 16:42
ERSU ERSU GIDA 18,13 3,25 24.108.957,21 16:41
ESCAR ESCAR FILO 26,16 3,15 307.148.320,44 16:42
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,15 0,32 35.759.736,33 16:42
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,34 3,92 332.512.905,16 16:42
ETILR ETILER GIDA 5,16 3,20 111.359.632,96 16:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,51 -1,21 4.134.677,51 16:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,95 -7,87 2.811.279,65 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,10 -2,02 4.009.747,64 16:41
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,12 -1,26 141.322.971,40 16:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,69 5,33 1.701.814.960,96 16:42
EUYO EURO YAT. ORT. 13,65 1,94 4.950.828,55 16:41
EYGYO EYG GMYO 4,62 0,00 83.184.240,86 16:42
FADE FADE GIDA 14,44 2,12 14.507.956,88 16:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,03 2,20 715.896.346,41 16:42
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,29 5,21 45.486.741,18 16:42
FMIZP F-M IZMIT PISTON 346,00 -1,98 69.921.916,75 16:42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,94 1,66 59.234.195,46 16:42
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,78 1,07 238.357.675,63 16:42
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,50 1,36 38.387.597,15 16:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,20 1,86 74.751.901,94 16:41
FROTO FORD OTOSAN 105,00 0,10 900.273.344,90 16:42
FZLGY FUZUL GMYO 12,12 0,17 46.374.248,26 16:42
GARAN GARANTI BANKASI 134,40 -4,41 4.076.972.223,00 16:42
GARFA GARANTI FAKTORING 28,00 0,36 21.625.864,00 16:42
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,67 2,68 90.985.478,99 16:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,96 2,84 31.959.397,98 16:42
GENIL GEN ILAC 169,10 0,12 70.179.397,00 16:42
GENTS GENTAS 7,95 -0,75 75.890.505,27 16:42
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,06 6,06 170.783.670,58 16:42
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,44 -0,61 155.575.299,84 16:42
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 149,50 -1,12 81.283.796,70 16:42
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,73 -4,12 7.376.305,94 16:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,50 -10,00 198.064.482,85 16:42
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,10 0,29 390.622.267,00 16:42
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,32 -0,69 30.424.114,33 16:42
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,11 0,77 71.912.647,07 16:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,58 5,46 43.914.526,44 16:42
GOKNR GOKNUR GIDA 23,38 0,69 57.896.801,30 16:42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 331,00 -0,82 55.231.635,00 16:42
GOODY GOOD-YEAR 19,32 1,52 31.153.571,05 16:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,46 0,36 40.252.153,84 16:42
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,17 9,93 16.745.839,16 16:41
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 339,75 1,19 193.544.389,25 16:42
GRTHO GRAINTURK HOLDING 429,50 -4,66 757.403.507,50 16:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,46 -1,88 37.579.715,18 16:42
GSDHO GSD HOLDING 4,86 0,21 32.712.803,44 16:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,64 5,13 2.109.951.186,46 16:42
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,50 0,00 583.066.916,00 16:42
GUNDG GUNDOGDU GIDA 96,05 0,05 58.616.325,00 16:42
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,02 -1,26 76.933.726,14 16:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 290,00 3,11 93.967.845,75 16:42
HALKB T. HALK BANKASI 24,98 -4,22 526.993.608,42 16:42
HATEK HATAY TEKSTIL 18,10 2,26 61.203.644,22 16:42
HATSN HATSAN GEMI 54,60 2,06 70.389.402,80 16:42
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,54 0,00 69.188.908,56 16:42
HEDEF HEDEF HOLDING 18,35 -3,62 32.160.594,68 16:42
HEKTS HEKTAS 4,25 -2,97 622.970.777,66 16:42
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,92 -0,54 42.253.791,22 16:42
HLGYO HALK GMYO 3,97 -3,64 221.700.118,89 16:42
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,90 4,46 211.158.296,40 16:42
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,75 0,13 91.414.969,55 16:42
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,25 1,46 35.928.786,95 16:41
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 7,97 32.580.409,39 16:42
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 -0,25 150.645.932,17 16:42
HURGZ HURRIYET GZT. 7,78 1,04 40.241.260,35 16:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,65 -1,42 46.245.227,40 16:42
ICUGS ICU GIRISIM 3,53 0,00 70.809.569,84 16:42
IDGYO IDEALIST GMYO 4,19 7,99 13.771.317,49 16:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,97 -3,32 266.916.403,30 16:42
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,90 -1,13 38.186.827,30 16:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,70 -1,10 6.495.696,96 16:41
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,05 4,59 215.246.170,08 16:42
IHLAS IHLAS HOLDING 4,17 1,21 618.172.461,52 16:42
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,23 0,00 181.451.433,45 16:42
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,99 2,05 81.845.292,59 16:42
IMASM IMAS MAKINA 3,81 1,87 128.495.211,29 16:42
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,98 0,88 26.747.939,82 16:42
INFO INFO YATIRIM 3,90 0,26 51.667.833,47 16:42
INGRM INGRAM BILISIM 447,50 7,44 76.768.792,25 16:42
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 -1,44 1.976.610,00 13:55
INTEM INTEMA 263,00 0,19 17.055.165,25 16:42
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,61 1,95 175.681.308,74 16:42
INVES INVESTCO HOLDING 607,00 9,27 164.558.351,50 16:41
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,15 2,78 155.833.238,45 16:42
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,00 -1,40 1.539.491,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 443.997,50 -1,33 1.338.737,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,15 -4,78 6.481.616.946,99 16:42
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,08 -0,10 61.444.451,04 16:42
ISFIN IS FIN.KIR. 18,29 0,22 49.230.576,07 16:41
ISGSY IS GIRISIM 92,95 6,66 183.660.036,95 16:42
ISGYO IS GMYO 20,56 -2,84 127.763.893,96 16:42
ISKPL ISIK PLASTIK 6,08 2,18 40.821.392,58 16:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,72 -1,84 480.971.097,48 16:42
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,77 -1,02 9.100.088,80 16:42
ISYAT IS YAT. ORT. 9,24 -0,86 10.385.884,79 16:41
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,38 4,34 557.596.217,05 16:42
IZFAS IZMIR FIRCA 165,10 1,79 132.394.273,90 16:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,50 9,94 33.658.884,50 16:36
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,78 9,89 662.913.124,28 16:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,88 -0,09 91.383.912,98 16:42
KAPLM KAPLAMIN 242,70 4,57 73.675.733,60 16:42
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,05 0,00 77.384.724,96 16:42
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,72 -0,51 202.709.605,20 16:42
KARTN KARTONSAN 91,35 0,77 29.550.321,10 16:42
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,10 -1,90 447.496.079,85 16:42
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,74 0,10 53.413.266,66 16:42
KBORU KUZEY BORU 15,42 2,46 131.197.499,14 16:42
KCAER KOCAER CELIK 14,15 -1,46 124.137.789,53 16:42
KCHOL KOC HOLDING 169,50 -1,63 4.833.560.779,40 16:42
KENT KENT GIDA 832,50 -2,86 1.375.444,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,15 -1,25 957.858,15 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,64 -1,02 39.470.575,58 16:42
KGYO KORAY GMYO 3,31 -1,49 13.489.956,67 16:41
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,97 -1,20 20.057.986,81 16:42
KLGYO KILER GMYO 6,36 -2,15 83.751.243,59 16:42
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,28 0,76 140.395.590,38 16:42
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,78 3,41 66.282.879,06 16:42
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,28 -4,65 4.720.668,72 13:55
KLRHO KILER HOLDING 67,80 5,94 198.198.730,60 16:42
KLSER KALESERAMIK 31,80 -0,38 46.848.947,96 16:42
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,24 0,32 19.378.753,43 16:42
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,85 -1,44 91.951.472,60 16:42
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,14 -0,75 30.688.646,16 16:41
KNFRT KONFRUT TARIM 17,12 2,21 16.521.406,83 16:42
KOCMT KOC METALURJI 16,71 0,78 113.268.207,68 16:42
KONKA KONYA KAGIT 47,62 0,00 79.400.414,98 16:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,56 1,37 401.917.549,70 16:42
KONYA KONYA CIMENTO 5.070,00 -0,98 64.228.182,50 16:42
KOPOL KOZA POLYESTER 6,58 1,86 144.435.093,07 16:41
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,50 -0,95 48.770.835,00 16:42
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,43 0,78 138.428.213,97 16:42
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,00 0,58 414.215.748,10 16:42
KOZAL KOZA ALTIN 23,94 2,92 1.445.500.877,54 16:42
KRDMA KARDEMIR (A) 36,88 -1,39 41.478.407,32 16:42
KRDMB KARDEMIR (B) 27,40 1,48 44.671.116,82 16:42
KRDMD KARDEMIR (D) 27,12 -0,07 962.052.161,04 16:42
KRGYO KORFEZ GMYO 3,44 0,58 51.175.675,35 16:42
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,78 6,88 72.206.495,90 16:42
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,25 1,23 11.636.563,13 16:42
KRSTL KRISTAL KOLA 10,65 5,13 78.822.672,57 16:42
KRTEK KARSU TEKSTIL 34,12 2,22 189.226.614,18 16:42
