DURKN DURUKAN SEKERLEME

Son Güncelleme
17:56
FİYAT
17,81
DEĞİŞİM
4,09%
HACİM(TL)
77.445.850,08
Son Güncelleme
17:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,08 5,04 233.881.273,06 17:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,56 3,87 78.000.802,28 17:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 3,23 21.180.383,60 17:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,30 4,57 60.092.909,68 17:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 4,00 148.928.531,06 17:56
ADGYO ADRA GMYO 52,75 5,39 77.418.704,15 17:56
AEFES ANADOLU EFES 17,62 4,32 905.216.285,53 17:56
AFYON AFYON CIMENTO 15,74 3,55 74.459.123,97 17:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 216,30 3,00 95.509.560,80 17:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,06 3,37 124.421.926,72 17:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,92 5,80 70.738.092,99 17:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,01 4,71 7.610.428,86 17:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,98 -1,15 191.970.089,56 17:56
AHSGY AHES GMYO 20,08 3,51 42.433.397,36 17:56
AKBNK AKBANK 77,25 4,96 7.074.711.056,65 17:56
AKCNS AKCANSA 209,70 3,25 181.036.750,70 17:56
AKENR AKENERJI 9,95 1,53 66.151.478,95 17:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,89 3,96 40.822.390,38 17:56
AKFIS AKFEN INSAAT 33,70 2,43 503.412.354,60 17:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,66 1,77 265.433.137,74 17:56
AKGRT AKSIGORTA 7,61 3,82 89.695.166,58 17:56
AKHAN AKHAN UN 26,56 0,45 357.706.875,10 17:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,70 0,18 7.148.325,50 17:54
AKSA AKSA 10,17 2,11 264.348.380,07 17:56
AKSEN AKSA ENERJI 71,40 6,57 928.944.212,35 17:56
AKSGY AKIS GMYO 8,43 1,57 25.686.546,88 17:55
AKSUE AKSU ENERJI 28,74 6,52 136.657.560,22 17:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 9,09 11.018.815,67 17:55
ALARK ALARKO HOLDING 96,50 4,16 563.164.873,90 17:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,44 4,46 215.190.324,28 17:56
ALCAR ALARKO CARRIER 776,00 3,40 27.162.171,50 17:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,80 5,36 26.371.943,40 17:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,30 4,30 53.131.128,10 17:56
ALGYO ALARKO GMYO 5,15 2,59 151.575.727,86 17:56
ALKA ALKIM KAGIT 11,05 5,34 36.769.032,78 17:56
ALKIM ALKIM KIMYA 17,15 3,69 15.305.616,30 17:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 283,25 3,38 302.591.142,25 17:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,61 1,06 1.829.367.928,14 17:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,67 1,95 434.937.257,23 17:56
ALVES ALVES KABLO 3,15 3,96 333.200.327,42 17:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,45 2,92 10.081.437,51 17:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,34 2,38 11.486.271,27 17:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,30 4,86 105.597.362,30 17:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,54 4,48 289.310.113,10 17:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,75 3,31 32.189.182,35 17:56
ARCLK ARCELIK 113,90 5,86 189.170.300,00 17:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,08 4,37 240.561.596,66 17:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,88 4,10 14.815.384,44 17:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,48 7,65 185.484.237,14 17:56
ARMGD ARMADA GIDA 78,95 1,22 53.685.168,50 17:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,68 5,75 66.529.192,44 17:56
ARTMS ARTEMIS HALI 37,88 9,99 72.915.575,28 17:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,73 3,80 48.545.880,31 17:56
ASELS ASELSAN 335,25 5,09 9.540.203.540,25 17:56
ASGYO ASCE GMYO 11,36 2,90 27.459.708,89 17:56
ASTOR ASTOR ENERJI 195,50 8,07 6.034.456.008,40 17:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,10 4,11 69.660.796,70 17:56
ATAGY ATA GMYO 13,03 2,36 2.411.943,20 17:43
ATAKP ATAKEY PATATES 54,30 2,74 33.114.304,25 17:55
ATATP ATP YAZILIM 152,00 3,12 204.280.152,30 17:56
ATATR ATA TURIZM 12,16 1,16 1.148.457.365,61 17:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 5.057.695,75 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,30 7,10 4.822.965,43 17:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,85 1,07 2.323.303,30 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,10 3,15 12.020.169,32 17:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,06 5,28 31.923.896,84 17:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,76 -2,86 90.792.999,38 17:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,55 3,04 33.878.711,76 17:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,58 -6,45 56.882.064,29 17:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 622,50 2,89 77.371.249,50 17:56
AYDEM AYDEM ENERJI 27,60 -1,22 107.103.574,60 17:56
AYEN AYEN ENERJI 28,82 -1,03 65.245.732,24 17:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 27,00 6,80 2.271.812,88 17:55
AYGAZ AYGAZ 245,40 -1,37 305.984.126,60 17:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,47 5,67 25.809.103,68 17:56
BAGFS BAGFAS 33,24 0,97 241.200.645,46 17:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,10 0,96 76.121.594,70 17:56
BAKAB BAK AMBALAJ 37,88 1,99 4.688.718,46 17:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 3,26 3.674.513,55 17:55
BALSU BALSU GIDA 14,38 3,38 71.078.979,46 17:56
BANVT BANVIT 157,80 3,95 33.756.661,00 17:55
BARMA BAREM AMBALAJ 43,94 4,37 49.904.861,24 17:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 2,40 737.731,80 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,50 0,65 17.182.783,04 17:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,50 2,27 24.250.410,50 17:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,26 2,90 32.737.674,15 17:56
BERA BERA HOLDING 21,14 4,76 739.466.765,83 17:56
BESLR BESLER GIDA 14,92 3,61 70.066.499,45 17:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,44 2,19 533.208.853,50 17:56
BEYAZ BEYAZ FILO 28,34 3,43 21.965.930,82 17:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,80 3,80 30.110.308,50 17:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,78 2,71 40.418.947,74 17:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,52 6,36 49.482.821,60 17:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,86 4,36 48.101.546,59 17:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 248,00 3,33 24.419.601,10 17:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 654,00 2,27 2.792.552.099,50 17:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,80 1,11 34.676.204,90 17:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,47 3,42 181.775.138,81 17:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,11 3,32 47.975.249,46 17:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,20 3,07 12.987.557,68 17:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 1,37 114.297.935,35 17:56
BLCYT BILICI YATIRIM 41,20 0,34 106.985.752,62 17:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,42 -1,69 112.237.793,12 17:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,76 0,32 55.222.834,89 17:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,45 4,25 409.804.831,80 17:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,45 0,78 84.677.767,09 17:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,93 4,24 68.112.583,78 17:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,04 5,56 108.332.760,58 17:56
BORSK BOR SEKER 6,04 4,14 39.964.069,73 17:56
BOSSA BOSSA 6,48 1,57 15.950.383,01 17:56
BRISA BRISA 89,45 4,38 16.442.001,85 17:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,50 0,07 6.228.871,00 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,97 1,36 7.131.648,18 17:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,60 6,68 49.501.143,05 17:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,89 8,17 129.303.501,76 17:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,00 -3,85 1.922.420,85 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 546,50 9,96 1.288.789.870,00 17:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.318,00 7,76 439.528.542,00 17:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,18 1,47 280.262.374,62 17:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,80 7,41 918.335.708,73 17:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 1,48 24.019.937,08 17:56
BULGS BULLS GSYO 43,08 6,95 273.539.761,88 17:56
BURCE BURCELIK 41,30 -7,15 691.475.205,96 17:56
BURVA BURCELIK VANA 976,00 0,10 71.068.476,00 17:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,70 4,22 49.177.175,70 17:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,58 2,70 14.925.405,44 17:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 2,72 655.021.949,29 17:56
CASA CASA EMTIA PETROL 97,95 -0,76 2.183.340,30 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,46 7,13 572.295.147,86 17:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,15 5,33 716.584.842,75 17:56
CELHA CELIK HALAT 10,11 2,54 20.124.093,49 17:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,72 4,42 66.165.413,03 17:56
CEMTS CEMTAS 10,54 3,03 24.997.012,75 17:56
CEMZY CEM ZEYTIN 58,05 3,38 278.018.481,65 17:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,92 2,85 12.023.176,74 17:55
CGCAM CAGDAS CAM 37,50 2,07 119.243.135,54 17:56
CIMSA CIMSA 49,36 4,75 346.433.916,40 17:56
CLEBI CELEBI 1.805,00 4,40 73.577.935,00 17:56
CMBTN CIMBETON 1.762,00 3,65 23.030.730,00 17:55
CMENT CIMENTAS 321,50 3,71 1.409.437,00 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 2,83 22.453.512,52 17:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 191,40 2,46 11.726.970,30 17:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,55 2,09 43.174.941,40 17:56
CRFSA CARREFOURSA 128,10 2,73 44.601.435,50 17:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,62 4,98 17.509.898,76 17:56
CVKMD CVK MADEN 32,66 2,45 691.074.890,02 17:56
CWENE CW ENERJI 29,68 4,14 1.322.189.183,08 17:56
DAGI DAGI GIYIM 5,83 0,34 30.249.415,19 17:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,44 3,75 286.452.184,54 17:56
DARDL DARDANEL 2,10 2,44 43.733.425,69 17:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,62 5,64 101.331.092,74 17:56
DENGE DENGE HOLDING 2,56 1,19 34.420.500,45 17:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,00 3,45 92.446.606,79 17:56
DERIM DERIMOD 36,04 3,80 13.227.857,94 17:56
DESA DESA DERI 11,59 3,76 7.122.220,26 17:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,94 4,72 37.050.354,66 17:55
DEVA DEVA HOLDING 60,75 2,88 60.841.921,40 17:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,60 10,00 59.689.149,95 17:45
DGGYO DOGUS GMYO 29,62 4,37 3.101.947,62 17:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,24 -0,47 38.795.815,22 17:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 0,72 1.768.046,06 17:55
DITAS DITAS DOGAN 46,48 0,61 72.522.913,30 17:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,77 0,87 64.843.476,66 17:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,71 4,21 118.360.157,49 17:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,23 0,98 15.898.884,50 17:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,26 4,00 13.313.639,77 17:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,30 4,35 350.167.749,50 17:56
DOCO DO-CO 9.727,50 8,84 98.897.862,50 17:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,78 4,19 61.542.051,50 17:56
DOFRB DOF ROBOTIK 86,20 2,62 360.371.195,60 17:56
DOGUB DOGUSAN 71,90 5,58 91.593.902,20 17:56
DOHOL DOGAN HOLDING 21,54 7,49 283.143.447,48 17:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,64 1,71 15.874.193,96 17:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.749,00 1,04 1.665.947.947,00 17:56
DUNYH DUNYA HOLDING 116,10 3,48 63.003.362,30 17:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 2,47 9.574.179,16 17:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,81 4,09 77.445.850,08 17:56
DYOBY DYO BOYA 13,07 3,65 14.003.895,50 17:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,65 3,24 29.940.297,59 17:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,20 2,05 24.056.897,15 17:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,00 4,17 336.929.533,00 17:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,12 1,04 350.154.483,52 17:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 292,25 1,83 131.147.579,75 17:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,48 9,95 323.160.170,31 17:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,04 4,77 39.624.401,14 17:56
EFOR EFOR YATIRIM 18,48 7,76 138.628.611,27 17:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.997,50 3,99 87.065.022,50 17:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,82 2,71 253.731.365,22 17:56
EGEPO NASMED EGEPOL 13,70 4,34 43.556.018,38 17:56
EGGUB EGE GUBRE 109,10 1,96 375.045.968,00 17:56
EGPRO EGE PROFIL 26,02 3,01 16.618.305,70 17:56
EGSER EGE SERAMIK 2,89 3,21 8.085.348,60 17:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,64 3,05 2.046.632.577,50 17:56
EKIZ EKIZ KIMYA 97,00 2,11 3.089.945,10 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,12 6,25 129.539.966,61 17:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 -0,71 28.780.616,21 17:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,30 4,92 49.310.210,74 17:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,86 2,33 87.676.523,52 17:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,00 -2,58 1.946.758,10 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 468.134.413,90 17:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 46.827.872,10 17:52
ENERY ENERYA ENERJI 9,26 3,58 158.497.561,05 17:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,90 5,82 279.806.341,70 17:56
ENKAI ENKA INSAAT 93,55 1,57 1.320.327.954,75 17:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 32,12 5,45 192.897.616,30 17:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,47 1,65 144.270.229,90 17:56
EPLAS EGEPLAST 6,17 2,32 17.537.752,92 17:56
ERBOS ERBOSAN 180,80 1,97 8.533.378,70 17:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,35 3,33 41.835.066,10 17:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,38 3,74 3.693.840.283,82 17:56
ERSU ERSU GIDA 20,80 4,26 25.544.246,69 17:56
ESCAR ESCAR FILO 28,28 2,99 171.698.241,20 17:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 285.894.072,28 17:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,98 3,92 295.038.241,97 17:56
ETILR ETILER GIDA 4,06 6,56 55.777.300,27 17:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,28 1,31 4.348.825,58 17:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,10 6,34 11.631.161,00 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,02 1,24 2.920.949,67 17:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,96 4,00 291.619.278,64 17:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 3,31 189.804.859,08 17:56
EUYO EURO YAT. ORT. 18,15 1,79 2.416.633,22 17:40
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 218.734.284,12 17:56
FADE FADE GIDA 14,51 2,04 20.010.110,66 17:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,93 2,09 330.351.284,26 17:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 3,46 4.966.425,44 17:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 4,48 13.240.183,00 17:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 399.599.471,05 17:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 0,70 92.250.754,35 17:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,45 2,87 111.705.902,60 17:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,70 1,40 57.770.203,69 17:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,24 6,33 182.145.348,86 17:56
FROTO FORD OTOSAN 112,30 3,12 2.056.267.868,70 17:56
FZLGY FUZUL GMYO 12,84 4,05 165.503.280,52 17:56
GARAN GARANTI BANKASI 141,10 3,83 3.750.358.226,10 17:56
GARFA GARANTI FAKTORING 26,38 3,78 23.062.463,56 17:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 6,45 4.014.747,00 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,69 4,21 31.341.211,51 17:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 59.825.298,22 17:55
GENIL GEN ILAC 9,43 9,91 888.396.126,04 17:56
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 12.560.256,24 17:56
GENTS GENTAS 9,13 1,67 63.369.061,98 17:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,64 9,77 150.983.458,60 17:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,66 4,82 149.809.744,64 17:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,30 9,93 432.646.712,05 17:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 2,66 2.053.914,34 17:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,65 1,58 104.754.639,50 17:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,00 4,11 422.497.834,10 17:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,61 7,21 79.733.577,75 17:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,38 2,28 65.956.903,00 17:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,10 6,84 212.549.244,92 17:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,54 5,13 105.428.709,70 17:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,00 4,48 133.104.923,75 17:56
GOODY GOOD-YEAR 14,23 2,45 5.440.888,63 17:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,22 5,01 43.325.769,38 17:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,42 1,51 5.586.500,64 17:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 343,25 0,66 605.142.933,25 17:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 264,50 5,88 360.893.504,75 17:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,55 2,25 9.953.025,85 17:56
GSDHO GSD HOLDING 4,61 3,13 21.926.096,18 17:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 3,60 335.374.110,20 17:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 523,50 7,22 1.301.374.715,00 17:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 655,00 0,61 215.241.452,50 17:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,56 3,06 138.540.541,78 17:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,20 5,15 215.463.025,35 17:56
HALKB T. HALK BANKASI 49,44 3,56 5.657.683.351,89 17:56
HATEK HATAY TEKSTIL 14,60 4,29 32.521.722,98 17:56
HATSN HATSAN GEMI 37,54 2,40 40.353.375,94 17:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,28 6,49 257.012.816,59 17:56
HEDEF HEDEF HOLDING 113,60 -0,35 590.907.027,60 17:56
HEKTS HEKTAS 2,95 3,15 182.585.815,56 17:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,87 9,60 87.086.718,74 17:56
HLGYO HALK GMYO 5,88 9,91 1.666.875.514,07 17:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,05 4,03 57.198.512,10 17:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,65 3,37 32.393.397,45 17:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,66 1,69 33.972.841,84 17:56
HUBVC HUB GIRISIM 4,67 -0,21 12.251.518,78 17:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,17 2,26 37.619.239,31 17:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,38 3,66 16.770.664,00 17:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,96 3,10 27.687.498,19 17:56
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 2,21 52.946.724,42 17:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,93 -1,26 4.102.929,53 17:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 85,00 0,35 1.508.542.627,25 17:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,80 -1,33 24.217.569,85 17:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 2,73 6.666.608,05 17:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 3,55 12.023.383,09 17:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 3,06 129.974.485,05 17:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,92 3,78 16.475.569,94 17:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 3,57 8.994.450,20 17:56
IMASM IMAS MAKINA 3,82 6,11 100.541.474,76 17:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,68 4,07 42.293.047,69 17:56
INFO INFO YATIRIM 3,65 4,29 113.929.914,15 17:56
INGRM INGRAM BILISIM 410,00 -0,18 18.443.945,50 17:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,75 3,72 1.297.646,25 17:55
INTEM INTEMA 281,50 3,87 83.672.187,00 17:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,48 3,17 35.448.421,89 17:56
INVES INVESTCO HOLDING 333,00 -4,45 103.254.003,25 17:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,96 1.312.394,00 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 2.519.995,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,72 4,62 9.249.909.150,35 17:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,54 2,95 165.632.101,50 17:56
ISFIN IS FIN.KIR. 20,04 2,24 31.544.183,56 17:55
ISGSY IS GIRISIM 124,00 4,38 577.666.324,50 17:56
ISGYO IS GMYO 21,50 2,87 62.740.369,22 17:56
ISKPL ISIK PLASTIK 11,22 0,09 211.839.050,99 17:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,36 2,95 418.223.711,70 17:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,36 5,75 10.443.270,47 17:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,36 2,83 15.566.403,89 17:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,00 0,33 166.052.058,82 17:56
IZFAS IZMIR FIRCA 51,90 -1,98 170.012.459,15 17:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,35 3,31 4.740.988,45 17:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,00 7,36 82.539.187,36 17:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,98 3,47 31.928.289,51 17:56
KAPLM KAPLAMIN 368,00 9,93 58.414.824,50 17:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 5,49 65.253.167,23 17:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,50 4,37 163.209.750,10 17:56
KARTN KARTONSAN 70,45 2,62 19.844.595,90 17:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 3,82 247.441.449,42 17:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,33 4,51 123.885.659,03 17:56
KBORU KUZEY BORU 19,43 4,52 236.186.115,20 17:56
KCAER KOCAER CELIK 11,77 5,28 165.867.356,60 17:56
KCHOL KOC HOLDING 193,40 2,98 6.378.144.909,80 17:56
KENT KENT GIDA 452,50 3,43 3.361.188,50 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,84 1,07 2.686.885,66 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,26 4,63 45.013.615,00 17:56
KGYO KORAY GMYO 7,73 -0,77 45.729.733,03 17:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,25 5,83 49.022.714,12 17:56
KLGYO KILER GMYO 6,12 3,55 75.345.928,01 17:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 61.379.117,04 17:53
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,08 -0,70 91.681.145,06 17:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,00 4,84 8.353.748,26 17:55
KLRHO KILER HOLDING 165,80 0,24 1.891.071.716,00 17:56
KLSER KALESERAMIK 26,00 3,83 35.294.358,66 17:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,56 6,70 38.396.057,28 17:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,50 2,68 76.586.988,80 17:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,63 1,87 24.904.017,56 17:56
KNFRT KONFRUT TARIM 11,03 3,86 23.793.376,86 17:56
KOCMT KOC METALURJI 2,48 3,33 39.599.446,86 17:56
KONKA KONYA KAGIT 15,63 2,42 31.467.002,83 17:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,70 5,20 293.916.112,75 17:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.112,50 1,54 41.858.897,50 17:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,22 2,98 52.761.402,12 17:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,00 5,99 70.264.658,55 17:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,04 4,44 57.765.493,27 17:56
KRDMA KARDEMIR (A) 30,46 9,96 852.010.465,22 17:56
KRDMB KARDEMIR (B) 40,06 2,35 181.971.628,00 17:56
KRDMD KARDEMIR (D) 31,54 6,20 1.124.166.944,06 17:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,88 1,41 21.923.519,36 17:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,54 9,97 10.611.349,20 17:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,89 1,48 68.058.756,00 17:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,93 9,30 126.911.829,35 17:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,98 6,07 22.577.306,28 17:56
KRVGD KERVAN GIDA 3,02 2,72 17.793.513,93 17:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.040,00 1,42 3.590.202,50 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,65 -3,13 9.651.748.598,35 17:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,75 8,90 182.828.985,65 17:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,70 6,23 64.252.464,40 17:56
KUVVA KUVVA GIDA 121,50 -1,22 25.057.314,50 17:56
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,80 5,28 723.242.815,75 17:56
KZBGY KIZILBUK GYO 3,78 4,42 310.009.861,52 17:56
