10 Haziran 2026

ACSEL ACIPAYAM SELULOZ

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
146,00
DEĞİŞİM
-7,12%
HACİM(TL)
80.043.740,50
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,80 9,98 183.900.574,47 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,55 -1,39 278.340.718,51 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,93 -1,11 161.392.316,89 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 146,00 -7,12 80.043.740,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,88 1,86 695.025.930,96 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,98 87.242.111,30 18:10
ADGYO ADRA GMYO 52,70 -1,68 31.593.348,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,30 0,00 640.882.254,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,79 -0,47 36.761.279,66 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 246,00 3,71 134.702.512,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,68 -1,51 77.524.187,20 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,80 -2,10 70.998.971,77 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,14 -0,73 2.287.726,59 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,60 -1,25 128.487.679,28 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,71 -1,45 29.612.612,82 18:10
AKBNK AKBANK 67,15 0,37 8.272.886.859,00 18:10
AKCNS AKCANSA 208,00 1,56 129.071.883,80 18:10
AKENR AKENERJI 13,51 -6,05 401.955.427,58 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 2,50 88.592.372,76 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 63,60 -2,90 240.105.555,35 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,02 -2,38 921.971.781,92 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,08 -0,28 116.442.342,29 18:10
AKHAN AKHAN UN 32,60 3,62 458.738.258,66 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,50 0,58 10.289.285,50 18:10
AKSA AKSA 11,03 -1,34 303.408.663,97 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 77,20 -2,46 329.952.178,80 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,16 -0,22 88.668.159,90 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,00 -0,38 128.821.403,54 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,64 0,76 3.542.885,36 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,50 3,26 737.792.307,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,02 -1,60 247.086.659,42 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 730,00 -2,73 15.834.325,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 147,40 -4,90 151.750.405,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 63,30 3,52 1.411.828.784,15 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 6,99 1,01 288.871.509,62 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,80 -2,10 33.409.124,02 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,73 -0,71 40.824.635,58 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 340,75 4,52 998.854.841,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,83 -2,18 768.231.303,78 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,90 -3,05 155.263.441,33 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,75 1,10 577.808.382,94 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 96,00 6,19 147.799.563,40 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,01 -2,82 92.930.262,86 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,70 0,69 60.740.244,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,22 0,00 65.528.171,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,20 -0,26 73.348.823,80 18:10
ARCLK ARCELIK 102,50 -0,68 117.322.190,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,20 -4,90 392.630.924,20 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,20 -2,86 42.016.865,58 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,50 -6,29 217.233.133,24 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 128,40 1,99 100.866.518,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,34 -2,34 57.394.231,72 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,70 -3,56 73.278.138,82 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,23 -0,89 21.996.152,76 18:10
ASELS ASELSAN 357,25 -2,92 6.915.176.343,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,48 -1,80 38.463.972,97 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 299,00 -2,92 12.450.072.492,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,10 -3,04 35.709.643,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,56 -1,26 1.999.719,26 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 56,45 -4,08 47.901.457,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 248,10 -1,94 887.418.391,50 18:10
ATATR ATA TURIZM 17,61 0,86 1.157.264.367,43 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,25 0,00 1.517.007,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,87 0,77 7.603.139,70 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 83,00 -0,42 8.040.524,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,76 0,82 60.452.897,22 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,90 1,84 299.343.479,44 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,35 -1,36 40.167.943,87 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,75 -0,42 43.407.428,60 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,73 -1,12 9.078.510,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 685,00 9,95 386.067.811,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,04 -0,31 69.978.035,10 18:10
AYEN AYEN ENERJI 39,26 9,97 172.621.266,72 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,00 -2,94 4.066.346,02 18:10
AYGAZ AYGAZ 228,50 -1,76 113.045.091,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,23 0,58 117.745.307,86 18:10
BAGFS BAGFAS 27,04 -1,31 59.691.864,06 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,70 -3,68 42.414.814,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 47,02 -0,38 50.152.926,18 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,50 -3,48 3.171.675,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,65 -2,57 76.774.406,37 18:10
BANVT BANVIT 154,90 -0,26 31.634.141,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 66,00 -1,05 521.391.192,75 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,52 -0,18 1.897.540,63 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,64 -0,21 11.982.980,26 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,38 5,08 143.879.895,11 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,09 -1,45 26.926.092,57 18:10
BERA BERA HOLDING 16,43 -1,32 118.728.968,21 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,80 -0,72 36.992.821,44 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 39,50 -1,45 2.276.405.834,72 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,56 -1,36 20.721.316,86 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,30 -1,64 27.675.165,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,76 -2,57 91.593.199,04 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,00 2,04 34.913.842,43 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 53,80 -9,96 356.355.319,15 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213,00 -1,98 64.074.275,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 383,75 1,72 3.605.388.047,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,10 -0,28 43.709.644,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,87 -2,63 153.489.069,69 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,59 -0,73 163.776.714,31 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,18 -0,51 7.253.535,36 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -3,07 101.382.336,17 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 27,50 -7,90 385.511.349,88 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,80 -2,09 135.178.073,00 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,25 -0,61 22.403.310,04 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,05 0,06 92.940.586,95 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 -2,46 22.017.383,12 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,82 -0,84 67.833.029,34 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,60 -6,51 169.521.917,44 18:10
BORSK BOR SEKER 6,05 -1,47 71.675.023,18 18:10
BOSSA BOSSA 6,45 -1,53 12.613.293,51 18:10
BRISA BRISA 90,65 -1,84 9.134.229,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,20 0,63 2.852.198,65 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,22 -1,44 7.017.766,94 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,95 -2,41 27.417.253,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,82 -7,15 989.933.038,58 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,00 0,00 1.508.960,30 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 598,00 -7,21 1.991.738.321,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.987,00 -1,92 104.944.928,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,22 -5,09 148.965.236,78 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,84 -3,63 204.045.781,33 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,99 -0,99 46.873.977,17 18:10
BULGS BULLS GSYO 40,00 -2,49 88.775.851,74 18:10
BURCE BURCELIK 45,34 -3,37 93.570.284,42 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.070,00 -2,73 40.697.343,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,90 -3,12 65.476.042,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,36 -2,75 33.596.082,34 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -1,32 434.082.070,22 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 80,95 1,19 3.388.728,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,00 1,23 68.943.725,86 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,35 -1,94 620.827.617,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,50 5,41 301.863.980,84 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,68 -1,06 55.784.683,77 18:10
CEMTS CEMTAS 10,06 -0,79 18.644.453,95 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,25 -0,38 119.199.972,47 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,76 -3,67 61.251.544,12 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 46,30 -5,74 673.382.922,56 18:10
CIMSA CIMSA 49,50 -0,16 249.619.159,61 18:10
CLEBI CELEBI 1.619,00 -1,22 47.549.883,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.555,00 -1,40 11.410.328,00 18:10
CMENT CIMENTAS 295,00 0,60 1.083.837,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,90 -1,36 32.523.790,93 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 163,20 -0,97 8.217.663,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,20 3,35 64.848.702,32 18:10
CRFSA CARREFOURSA 152,80 5,38 407.970.494,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,68 -7,49 75.890.392,98 18:10
CVKMD CVK MADEN 42,12 -2,81 627.457.238,80 18:10
CWENE CW ENERJI 37,06 -3,99 599.401.998,64 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,10 -0,28 50.137.106,78 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,80 7,27 4.879.581.316,48 18:10
DARDL DARDANEL 2,13 -4,48 44.966.515,65 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,47 0,08 134.473.649,28 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,16 -5,26 43.901.874,63 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,31 -2,63 80.764.216,13 18:10
DERIM DERIMOD 42,78 9,97 72.875.702,90 18:10
DESA DESA DERI 12,20 -0,49 13.105.260,15 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,50 -5,19 37.453.375,66 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,50 -0,08 22.721.461,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 122,40 -4,38 61.849.075,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,78 -0,13 4.216.315,12 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,08 0,55 40.195.224,19 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,68 -6,92 4.436.350,38 18:10
DITAS DITAS BDY 44,16 -1,56 335.992.569,40 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,33 29.427.906,21 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,32 -4,97 518.157.713,34 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,59 -1,49 10.581.284,88 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,84 -1,21 13.228.611,63 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,50 4,56 424.864.245,40 18:10
DOCO DO-CO 9.600,00 -0,47 59.069.075,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,82 -0,41 30.479.329,66 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 167,40 -1,12 1.437.186.978,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 100,00 -1,96 25.175.649,90 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,54 -1,91 278.679.416,38 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,72 -4,57 29.240.399,36 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.550,00 3,24 1.041.826.767,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,80 -3,37 109.490.640,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,47 -0,91 13.223.219,59 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,80 -4,44 77.294.462,59 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,43 -5,05 125.313.191,06 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,50 -1,73 19.357.799,13 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,60 2,27 58.847.038,20 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,30 -0,12 401.848.693,50 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,10 2,42 854.515.827,92 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 359,25 2,64 167.518.345,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,73 1,22 192.200.083,42 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,80 -0,43 14.934.185,52 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 12,75 3,07 979.756.946,66 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.752,50 -1,62 127.631.200,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,86 -1,76 71.038.920,94 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,28 -1,13 27.935.837,26 18:10
EGGUB EGE GUBRE 113,30 4,04 647.988.505,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 37,24 -4,07 35.809.389,38 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,22 -5,29 17.148.859,40 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 58,20 3,65 3.787.250.609,35 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,20 -1,18 1.459.732.424,98 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 83,90 -3,40 8.330.167,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,61 -6,40 234.023.616,73 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,01 -2,77 86.000.612,06 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,48 -4,09 121.485.756,92 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,24 -0,27 260.487.883,96 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,80 -0,96 1.067.420,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 144,10 10,00 544.257.143,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,76 -0,45 906.561.064,03 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,47 -4,08 150.693.128,16 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,70 -1,21 213.936.250,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 96,15 1,26 1.062.849.656,15 18:10
ENPRA ENPARA BANK 72,00 -0,83 5.682.749,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,30 1,37 1.271.504.072,21 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,75 -1,86 138.038.755,04 18:10
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,71 -1,39 14.745.612,65 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,96 -0,50 44.710.139,89 18:10
ERBOS ERBOSAN 187,10 -1,78 7.853.548,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,95 -5,14 87.207.233,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,64 -0,97 4.962.343.184,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 27,00 3,37 15.591.279,42 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,64 -4,14 82.434.270,90 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,03 -1,37 108.469.604,71 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,82 -2,05 181.441.830,46 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,26 -3,31 38.471.026,72 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,57 -1,87 11.508.764,44 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,30 1,25 10.777.384,06 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,40 0,32 22.048.476,20 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,85 1,04 6.270.940.346,05 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,60 -2,13 178.240.333,32 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,88 -0,43 5.178.744,33 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,49 -0,80 20.274.837,48 18:10
FADE FADE GIDA 16,14 -1,82 84.462.541,90 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,48 -3,06 1.221.177.168,17 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,44 -0,21 24.557.481,15 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,50 1,65 35.508.053,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,28 -3,12 152.376.346,91 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,28 1,79 110.307.251,54 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,10 -1,17 134.777.416,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,10 -3,13 124.448.664,90 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,26 -2,82 183.144.419,48 18:10
FROTO FORD OTOSAN 86,30 -0,92 2.048.471.297,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,79 3,88 932.712.553,50 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 130,40 0,85 3.784.805.608,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,94 -3,79 29.192.416,98 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 300,00 -0,99 6.663.000,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,19 0,00 236.540.840,17 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,64 -5,99 150.418.399,06 18:10
GENIL GEN ILAC 8,31 -2,46 255.896.650,58 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 19,03 10,00 1.316.693.726,28 18:10
GENTS GENTAS 6,83 -2,43 61.231.733,39 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,48 5,65 539.775.014,38 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 87,15 9,97 3.200.367.822,80 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,95 -2,67 132.328.696,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,25 -0,41 4.661.516,40 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,00 -1,53 41.153.663,80 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,60 -2,64 794.881.956,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,36 2,13 36.421.733,26 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,76 0,06 97.513.241,57 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,40 -6,60 244.721.345,90 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,52 -1,67 107.240.048,06 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 326,50 -2,10 43.103.590,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,83 -0,13 21.214.013,77 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,06 -1,28 52.419.287,48 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,33 -4,59 10.366.181,48 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305,50 -1,93 111.942.122,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 205,70 -2,09 132.676.093,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,01 9,96 100.854.727,41 18:10
GSDHO GSD HOLDING 6,53 9,93 188.592.970,93 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 -0,92 110.333.919,62 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 479,25 -4,25 1.154.169.357,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.303,00 -6,80 799.778.283,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,12 2,42 479.162.279,32 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,10 -1,44 139.438.207,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 46,64 2,06 3.833.928.194,78 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,56 -1,66 26.283.438,24 18:10
HATSN HATSAN GEMI 60,55 -3,89 505.450.693,10 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,54 -3,79 108.681.330,42 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 110,00 -1,08 451.381.372,90 18:10
HEKTS HEKTAS 3,82 -9,91 3.188.660.013,38 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,62 0,07 84.854.085,33 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,19 -0,32 165.276.782,76 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,30 -6,50 143.767.651,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 131,40 9,96 576.890.006,00 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,70 -0,78 23.338.939,44 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,20 -4,48 7.900.802,72 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 -3,96 242.142.543,41 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,70 -7,71 109.901.366,34 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,38 -3,04 108.819.527,16 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,50 -0,72 321.245.044,28 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,31 0,19 37.480.106,65 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 121,80 2,53 547.428.271,70 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 91,85 -2,34 645.390.592,05 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -1,40 3.933.042,53 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -4,26 76.776.234,20 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,35 -6,90 380.873.627,54 18:10
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,36 -20,00 113.908.406,91 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 -4,64 43.226.765,75 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,65 -2,94 8.713.816,10 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,06 -4,38 81.960.007,11 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,60 -3,81 73.287.734,97 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,69 0,82 179.792.634,29 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 433,25 -1,48 18.692.284,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 238,00 0,00 1.520.122,10 18:10
INTEM INTEMA 267,00 -0,93 12.949.929,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,99 -1,84 72.749.933,43 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 646,00 1,41 34.659.372,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,50 0,00 1.947.344,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 0,00 3.599.990,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,83 0,00 5.958.274.247,30 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63,25 2,60 281.950.951,45 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,57 0,36 29.957.211,42 18:10
ISGSY IS GIRISIM 105,00 -2,33 68.213.571,70 18:10
ISGYO IS GMYO 20,40 -0,49 32.603.098,30 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,33 -9,93 3.068.621.959,56 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.915.000,00 10,00 8.715.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,12 -3,27 758.541.862,06 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,08 -4,72 26.339.367,27 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,92 -1,12 12.240.395,13 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,09 0,90 1.052.769.351,50 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 64,00 -5,67 344.059.952,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,50 -1,09 16.309.837,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,93 -3,76 90.020.872,94 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,80 -1,47 31.880.654,01 18:10
KAPLM KAPLAMIN 517,00 -9,93 129.822.104,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,87 -5,56 311.483.309,95 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,49 -3,18 158.116.842,08 18:10
KARTN KARTONSAN 130,40 -2,47 81.540.889,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 -2,52 136.151.055,33 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,50 -2,17 44.559.265,83 18:10
KBORU KUZEY BORU 23,84 0,51 221.499.759,96 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,75 -2,12 767.171.258,49 18:10
KCHOL KOC HOLDING 186,70 -2,20 3.081.860.168,70 18:10
KENT KENT GIDA 381,75 -2,80 1.638.979,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,11 4,44 11.182.064,14 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,49 -4,90 161.169.580,33 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,55 0,40 555.015.948,81 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,80 1,02 24.064.608,38 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,87 -1,22 62.219.432,82 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,20 -1,31 64.560.907,32 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,00 -1,49 19.528.022,62 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,29 -1,17 816.666,20 18:10
KLRHO KILER HOLDING 100,50 -2,90 496.114.224,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,74 -3,48 64.418.319,60 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,58 -0,51 46.003.590,79 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,75 -3,40 142.828.560,20 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,80 -2,26 108.671.662,46 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,32 -8,83 121.229.860,64 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,47 -1,20 37.067.088,02 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,80 -0,60 28.894.588,96 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,60 -5,04 603.206.431,34 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.770,00 -1,18 24.497.470,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,00 -2,91 35.975.042,98 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,80 1,92 165.061.809,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,70 -1,08 42.801.068,02 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,58 1,96 564.217.874,42 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 111,60 -2,11 534.006.469,80 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 39,08 0,21 3.378.651.595,18 18:10
