ULAS ULASLAR TURIZM YAT.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
29,70
DEĞİŞİM
0,20%
HACİM(TL)
7.888.029,10
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,20 -1,32 127.048.683,57 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,96 -1,34 41.927.818,72 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,54 2,90 2.149.277.752,22 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,00 -0,83 31.728.979,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,74 0,00 135.627.462,52 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,05 1,94 374.754.119,66 18:10
ADGYO ADRA GMYO 58,50 -0,76 40.236.292,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,11 -0,47 829.861.104,65 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,98 0,58 35.925.331,05 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,20 -1,40 38.772.082,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,04 -0,83 136.836.379,92 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,22 -3,88 361.776.402,51 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,69 1,40 8.631.936,72 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,30 3,97 154.367.692,30 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,04 -1,53 45.187.731,78 18:10
AKBNK AKBANK 77,90 -1,70 7.248.698.761,20 18:10
AKCNS AKCANSA 213,60 -0,19 128.400.170,50 18:10
AKENR AKENERJI 10,43 1,96 240.128.699,30 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 0,35 47.340.320,04 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 50,20 -3,83 223.546.088,13 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,20 -0,98 228.264.071,84 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,16 -0,83 66.958.162,67 18:10
AKHAN AKHAN UN 27,28 -0,51 125.611.367,42 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 278,00 1,65 37.220.869,25 18:10
AKSA AKSA 10,67 2,69 200.256.022,22 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 81,25 2,85 499.079.650,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,80 -0,68 24.749.824,63 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 36,82 -0,49 91.419.279,16 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 4,03 7.606.299,43 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,00 0,65 539.815.086,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 0,46 169.569.503,79 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 794,50 -0,31 17.846.352,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,10 -0,90 37.531.714,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,68 0,71 50.617.673,24 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,86 -5,45 291.878.459,99 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,67 -0,60 148.243.077,11 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,50 -0,87 51.811.740,34 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 402,25 -9,96 524.054.274,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,72 -0,15 777.112.617,96 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,15 2,74 438.712.329,16 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,45 -1,43 593.674.760,81 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,90 9,94 249.221.265,48 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,33 1,34 31.113.439,42 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,10 0,18 63.948.674,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,98 1,40 71.491.873,36 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,10 0,40 20.941.506,05 18:10
ARCLK ARCELIK 117,20 1,74 879.059.135,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,88 5,81 373.628.451,08 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,76 9,07 538.103.181,08 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,18 0,75 329.876.194,84 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 144,60 -0,28 93.157.600,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,61 1,98 31.858.137,30 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 45,30 -3,21 71.921.545,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 -0,73 54.445.047,25 18:10
ASELS ASELSAN 392,00 -1,13 7.210.672.098,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,32 0,62 23.339.707,19 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 221,50 6,54 9.914.951.824,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,50 0,87 21.103.137,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,10 0,85 1.735.537,02 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,80 -2,31 46.666.871,15 18:10
ATATP ATP YAZILIM 140,60 -0,78 75.360.510,60 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,79 -0,50 968.480.560,85 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 103,40 0,00 5.554.076,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,13 4,22 27.095.297,97 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,90 5,09 5.609.432,85 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,75 9,99 88.629.324,07 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,32 -0,83 57.222.310,82 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,34 0,70 29.684.288,24 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,50 0,00 55.941.105,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,23 -0,62 10.143.940,82 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.305,00 0,00 222.153.513,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 28,68 -0,76 53.948.120,36 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,12 3,23 145.511.498,36 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,20 0,65 2.767.470,84 18:10
AYGAZ AYGAZ 277,50 1,65 121.636.415,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,57 -4,59 80.064.674,32 18:10
BAGFS BAGFAS 35,90 3,10 113.328.792,70 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,10 0,53 41.629.313,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 44,84 2,89 22.196.752,14 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 82,25 -2,61 5.884.586,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,17 -3,87 138.246.582,69 18:10
BANVT BANVIT 160,90 -0,43 27.111.945,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 58,75 -0,51 74.108.766,00 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,05 -0,43 603.827,79 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,10 1,13 20.086.527,40 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,77 -0,63 24.035.072,82 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,46 0,45 81.854.626,01 18:10
BERA BERA HOLDING 17,09 -1,33 166.812.923,30 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,67 -1,01 62.926.823,07 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,10 1,95 388.436.919,60 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,82 -1,09 22.036.451,20 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,00 0,33 21.409.224,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,94 0,62 47.913.123,02 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,77 -0,64 33.443.261,37 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,92 -4,59 483.853.980,19 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,00 0,79 49.102.998,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 760,00 -0,39 2.813.888.143,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 195,00 -6,97 571.511.477,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,78 0,09 911.027.810,59 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,49 -0,27 76.608.927,21 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,88 -1,55 9.810.330,20 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,72 1,78 159.672.007,61 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,20 1,07 63.164.090,14 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,98 -1,04 101.963.702,32 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,46 -1,55 132.631.847,37 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,90 0,35 113.923.201,45 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,89 1,32 30.022.189,98 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,30 1,10 91.821.653,35 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,64 9,93 1.448.122.216,07 18:10
BORSK BOR SEKER 7,19 0,42 61.913.504,06 18:10
BOSSA BOSSA 6,64 0,76 18.842.402,74 18:10
BRISA BRISA 85,85 1,42 11.869.206,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,49 -0,07 9.766.511,86 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,04 1,46 7.684.221,26 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,25 -4,85 78.217.687,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,00 -1,51 42.903.943,93 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,41 -2,37 2.812.355,30 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 547,00 -1,53 596.823.045,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.129,00 -0,23 85.951.811,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,40 1,39 131.639.604,92 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,29 -3,08 348.349.309,65 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,23 0,00 25.194.417,92 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,72 -3,75 387.601.773,70 18:10
BURCE BURCELIK 58,70 5,29 879.995.281,50 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.159,00 9,96 95.230.958,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,20 0,45 57.634.810,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,44 -0,53 25.409.461,36 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 0,58 680.803.551,60 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,05 4,31 1.279.845,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 44,10 -0,68 122.004.620,58 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,85 -1,98 334.454.699,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,26 1,08 34.695.263,18 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 -1,00 60.444.271,06 18:10
CEMTS CEMTAS 11,26 0,18 31.564.935,40 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 78,65 2,34 298.379.424,30 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,48 1,92 118.255.117,56 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,18 -0,48 192.716.755,66 18:10
CIMSA CIMSA 56,05 -0,44 322.608.211,75 18:10
CLEBI CELEBI 1.909,00 -4,36 271.878.626,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.850,00 -1,60 28.736.133,00 18:10
CMENT CIMENTAS 334,25 -2,05 1.521.895,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 -6,88 140.318.049,75 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 208,70 0,87 7.945.720,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,00 6,10 110.526.555,66 18:10
CRFSA CARREFOURSA 148,30 -2,50 205.138.899,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,26 0,96 9.262.480,74 18:10
CVKMD CVK MADEN 33,02 3,19 754.557.691,00 18:10
CWENE CW ENERJI 35,00 0,06 810.678.606,22 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,41 -1,54 67.617.755,81 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,40 1,27 534.598.584,36 18:10
DARDL DARDANEL 2,22 -0,45 72.372.675,72 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,70 4,96 235.305.447,63 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,67 0,38 82.695.661,23 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,08 -0,53 76.164.196,79 18:10
DERIM DERIMOD 40,84 -0,39 13.511.602,54 18:10
DESA DESA DERI 14,20 0,85 21.354.570,56 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,76 4,24 111.556.994,38 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,45 -0,37 28.693.401,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,00 6,99 41.194.566,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,52 3,07 4.821.711,50 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,41 -2,79 659.034.581,20 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,50 -1,72 1.529.171,42 18:10
DITAS DITAS BDY 32,60 -3,38 149.019.431,14 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 0,33 46.524.934,16 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,86 0,62 212.979.684,53 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,06 -0,44 30.585.040,13 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,54 0,10 12.983.554,92 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,30 0,44 225.496.668,40 18:10
DOCO DO-CO 9.182,50 -2,31 120.341.555,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,90 -1,69 43.140.777,04 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 127,00 -8,76 4.436.115.471,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 114,60 -2,63 92.974.991,70 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,48 1,61 260.140.274,68 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,50 0,08 7.804.599,96 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.632,50 4,26 2.125.979.902,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 118,40 -0,59 351.225.623,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,75 1,71 30.705.390,72 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,38 -3,41 63.494.648,04 18:10
DYOBY DYO BOYA 17,27 -1,48 356.967.058,87 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,98 0,38 15.595.573,05 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,80 2,03 30.382.071,45 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,65 4,30 1.554.963.823,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,20 0,59 169.382.481,82 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 377,50 3,42 241.293.036,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,82 9,99 267.666.867,35 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,66 -0,79 24.903.195,06 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 11,61 9,94 2.018.625.251,82 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.665,00 -0,26 212.056.947,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,74 0,00 86.652.601,74 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,29 -1,56 50.295.200,87 18:10
EGGUB EGE GUBRE 124,00 1,64 106.665.522,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 43,60 0,93 239.079.298,62 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,10 1,97 19.701.227,21 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,18 0,09 1.415.038.706,22 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 95,55 1,59 1.617.789,85 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,84 1,92 107.634.889,71 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,91 0,51 18.508.853,75 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,72 -0,78 33.529.763,26 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 28,44 3,72 1.138.157.024,76 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,10 -1,28 1.115.662,20 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,44 2,02 378.374.456,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,00 5,20 127.090.506,32 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,24 1,32 799.311.176,98 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,30 3,50 557.573.429,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 106,50 -0,28 714.520.357,30 18:10
ENPRA ENPARA BANK 99,95 -3,43 16.878.566,55 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,24 9,99 292.272.439,59 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,67 0,17 177.646.708,77 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,06 -0,16 24.178.702,00 18:10
ERBOS ERBOSAN 197,20 -2,09 10.160.021,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,75 -0,42 49.013.430,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,00 1,23 3.974.846.894,72 18:10
ERSU ERSU GIDA 29,80 4,56 28.106.169,22 18:10
ESCAR ESCAR FILO 53,50 -3,34 724.119.521,95 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,88 0,83 261.331.184,30 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 -9,60 2.365.844.309,74 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,85 -6,19 258.363.753,90 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,30 0,73 6.527.144,25 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,90 -1,90 8.989.746,65 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,92 4,07 11.012.775,43 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,58 -0,98 560.183.462,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,80 4,88 2.259.527.298,49 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,20 -2,21 4.167.439,72 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,83 -2,41 27.792.627,04 18:10
FADE FADE GIDA 14,94 -0,66 19.353.904,43 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,81 1,81 436.849.416,81 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,19 -3,13 46.212.906,17 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 0,87 14.096.198,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,92 0,82 186.028.231,23 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 -4,50 188.879.053,88 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,60 0,95 99.898.095,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,02 1,23 133.745.293,05 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,90 0,00 68.823.982,30 18:10
FROTO FORD OTOSAN 104,50 2,15 2.963.862.355,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,22 -0,85 153.011.308,65 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 138,00 -1,00 3.142.988.266,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,98 -1,27 27.865.416,70 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 2,94 6.497.671,75 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,90 0,34 23.276.912,52 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,42 0,07 14.147.447,04 18:10
GENIL GEN ILAC 9,95 3,11 262.182.872,38 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,10 1,51 392.189.534,93 18:10
GENTS GENTAS 7,88 7,36 321.554.234,77 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,98 5,62 529.164.377,08 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,28 0,26 166.874.330,30 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,00 -2,38 303.201.190,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,50 -1,11 2.026.894,15 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,25 -2,00 84.405.553,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 190,80 -3,34 4.468.192.928,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,38 -0,23 28.337.745,33 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,27 -3,35 69.253.232,80 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 51,00 4,72 506.412.568,64 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,52 1,90 124.592.630,98 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 370,50 -1,20 29.767.419,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,64 1,23 41.651.493,94 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,52 -1,35 17.621.240,10 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,41 0,71 14.853.795,69 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 302,00 0,00 109.874.306,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 250,50 4,55 334.278.202,20 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,80 0,37 38.396.435,44 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,97 -1,00 29.612.922,50 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 0,86 460.524.234,94 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 533,00 3,19 889.245.690,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 874,00 -0,11 188.608.090,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,08 0,54 146.646.255,50 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 76,20 0,93 236.372.233,15 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,82 1,14 1.413.488.757,76 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,57 0,34 197.057.115,06 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,30 4,38 225.529.062,72 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,50 -5,66 468.502.377,94 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 137,00 4,18 263.566.206,60 18:10
HEKTS HEKTAS 3,31 2,16 526.895.293,23 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,56 -4,46 243.653.880,66 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,79 0,35 352.242.638,29 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,30 1,28 777.144.029,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,20 6,03 144.666.918,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,36 0,47 30.397.213,62 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,63 -8,79 19.823.057,54 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,27 -0,91 64.670.383,54 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,23 9,88 321.151.366,67 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,19 2,34 71.544.910,49 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 4,71 -0,42 107.362.770,99 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,43 1,78 9.394.985,96 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,35 0,31 123.653.541,25 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,50 3,21 281.306.878,25 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 1,34 3.216.964,35 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 1,36 29.348.025,38 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 1,38 269.759.312,39 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,40 7,62 256.346.688,96 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 1,09 16.283.332,27 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,88 0,78 157.769.023,85 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,04 2,14 87.196.966,96 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,45 -1,71 62.181.270,21 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 404,50 -5,27 37.180.571,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 245,10 -2,35 2.004.264,50 18:10
INTEM INTEMA 291,50 0,52 29.091.151,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,80 -1,76 36.563.418,33 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 524,00 -6,51 145.483.258,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,75 1,64 1.633.962,05 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 414.582,50 -0,10 2.073.327,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,45 -2,30 7.193.268.850,06 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,94 -0,22 115.933.422,74 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,80 0,78 24.664.469,90 18:10
ISGSY IS GIRISIM 117,90 -0,92 139.037.163,40 18:10
ISGYO IS GMYO 20,92 0,38 29.023.425,26 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 19,45 0,26 769.421.074,17 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.749.985,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,04 1,24 315.621.232,72 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,47 1,32 10.386.457,92 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,44 0,72 7.257.663,13 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,36 0,48 406.266.737,10 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 69,25 0,51 293.441.719,25 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,85 -0,68 19.916.542,40 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,83 0,00 18.202.949,40 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,85 -0,89 26.781.952,63 18:10
KAPLM KAPLAMIN 629,00 1,21 97.628.926,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,61 9,94 367.816.208,90 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,30 -0,09 180.576.806,84 18:10
KARTN KARTONSAN 114,30 9,80 341.104.091,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,81 -0,35 289.257.885,02 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,94 -1,79 60.497.372,88 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,36 2,96 289.323.711,80 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,41 -0,78 158.697.578,82 18:10
KCHOL KOC HOLDING 207,00 1,02 3.308.601.300,30 18:10
KENT KENT GIDA 415,00 -1,48 3.313.751,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,15 3,49 4.867.637,80 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,76 0,34 23.298.102,99 18:10
KGYO KORAY GMYO 11,54 0,96 412.340.133,20 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,79 1,19 26.650.800,36 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,29 -0,19 95.309.087,47 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,18 -0,28 71.953.910,28 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,76 0,72 53.679.934,64 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,80 2,08 2.177.676,90 18:10
KLRHO KILER HOLDING 107,30 0,28 491.429.067,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,88 0,00 31.319.488,16 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,73 -0,85 16.569.626,94 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,30 -1,23 89.415.238,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,58 -0,27 59.380.438,53 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,59 -1,25 16.602.847,91 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,64 -0,75 27.992.132,53 18:10
KONKA KONYA KAGIT 17,64 2,02 104.669.441,79 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,53 -10,00 2.117.122.264,13 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.310,00 -0,46 58.902.125,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,29 0,80 99.262.693,30 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,55 1,24 147.040.320,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,53 -0,96 35.326.114,83 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,92 0,30 192.886.463,78 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 75,20 2,52 370.272.032,50 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 36,86 1,94 1.743.353.667,48 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,89 0,35 27.787.883,86 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,40 -9,97 202.358.054,34 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,08 0,33 13.044.636,33 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,45 2,38 44.310.073,33 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,98 0,00 4.618.822,24 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,92 1,74 14.858.365,90 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.220,00 -0,39 3.703.345,00 18:10
