Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.060,77 2.82 13.071,55 12.904,13 12:54
BIST 100-30 21.034,91 2.16 21.086,50 20.887,18 12:54
BIST 30 14.879,73 3.06 14.896,15 14.661,88 12:54
BIST 50 11.756,88 3.09 11.768,63 11.596,36 12:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,97 4,37 135.155.254,34 12:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,22 2,72 48.954.265,18 12:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,70 2,45 8.223.371,40 12:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,44 1,95 30.398.036,10 12:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 2,00 54.811.934,08 12:59
ADGYO ADRA GMYO 52,95 5,79 40.249.794,45 12:59
AEFES ANADOLU EFES 17,38 2,90 423.514.840,21 12:59
AFYON AFYON CIMENTO 15,50 1,97 39.795.282,58 12:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,00 2,38 26.188.629,50 12:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,04 3,30 46.076.383,14 12:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,84 2,90 27.710.672,96 12:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,75 1,31 1.599.702,46 12:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,90 -1,48 93.072.346,00 12:59
AHSGY AHES GMYO 19,91 2,63 19.941.182,03 12:59
AKBNK AKBANK 77,55 5,37 4.255.022.180,40 12:59
AKCNS AKCANSA 205,60 1,23 60.704.515,70 12:59
AKENR AKENERJI 9,94 1,43 31.012.282,16 12:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 2,52 20.674.203,59 12:58
AKFIS AKFEN INSAAT 34,08 3,59 297.705.373,96 12:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,88 2,86 153.944.937,72 12:59
AKGRT AKSIGORTA 7,50 2,32 18.586.199,96 12:58
AKHAN AKHAN UN 26,44 0,00 197.343.382,04 12:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,60 -0,76 2.320.761,00 12:57
AKSA AKSA 10,16 2,01 130.147.686,03 12:59
AKSEN AKSA ENERJI 70,85 5,75 415.025.954,25 12:59
AKSGY AKIS GMYO 8,36 0,72 15.382.912,47 12:58
AKSUE AKSU ENERJI 28,50 5,63 55.637.688,16 12:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,56 1,19 2.654.984,65 12:59
ALARK ALARKO HOLDING 95,20 2,75 236.727.349,05 12:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,45 4,58 148.725.038,10 12:59
ALCAR ALARKO CARRIER 768,00 2,33 10.107.375,00 12:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,20 4,00 8.804.736,40 12:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,70 2,67 22.504.536,56 12:59
ALGYO ALARKO GMYO 5,07 1,00 47.822.847,29 12:59
ALKA ALKIM KAGIT 10,79 2,86 19.951.894,85 12:59
ALKIM ALKIM KIMYA 16,90 2,18 7.293.034,33 12:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 278,00 1,46 151.522.023,75 12:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,28 0,68 832.950.486,32 12:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,55 1,17 227.402.211,03 12:59
ALVES ALVES KABLO 3,15 3,96 214.690.610,09 12:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,41 2,64 3.484.819,05 12:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,27 1,68 6.041.073,80 12:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,30 3,94 56.502.044,00 12:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,58 4,63 173.847.397,96 12:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 87,45 5,36 17.647.223,95 12:59
ARCLK ARCELIK 113,20 5,20 115.238.519,00 12:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,06 4,32 147.360.088,84 12:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,76 3,60 8.569.454,38 12:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,90 5,10 103.122.121,76 12:59
ARMGD ARMADA GIDA 80,25 2,88 26.381.971,70 12:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,64 4,60 37.042.724,04 12:59
ARTMS ARTEMIS HALI 36,72 6,62 29.676.754,54 12:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,77 5,32 27.873.821,64 12:59
ASELS ASELSAN 330,75 3,68 4.927.044.321,50 12:59
ASGYO ASCE GMYO 11,24 1,81 15.878.779,08 12:59
ASTOR ASTOR ENERJI 185,80 2,71 2.141.581.254,70 12:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,60 1,78 27.077.677,95 12:59
ATAGY ATA GMYO 12,98 1,96 1.280.752,29 12:59
ATAKP ATAKEY PATATES 53,35 0,95 22.333.464,00 12:59
ATATP ATP YAZILIM 153,50 4,14 125.884.348,60 12:59
ATATR ATA TURIZM 12,47 3,74 794.157.124,86 12:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 4.117.656,75 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,00 3,23 2.565.769,84 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,70 0,78 626.025,95 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,95 1,97 3.371.225,71 12:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,94 4,94 19.640.104,96 12:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,81 -1,84 44.976.798,48 12:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,35 2,63 18.201.154,47 12:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,00 -9,09 38.091.193,75 12:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 605,50 0,08 40.472.785,00 12:59
AYDEM AYDEM ENERJI 27,38 -2,00 65.990.191,78 12:59
AYEN AYEN ENERJI 28,64 -1,65 40.957.577,46 12:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,50 4,83 514.416,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 244,90 -1,57 199.680.532,60 12:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,38 3,55 10.746.418,27 12:59
BAGFS BAGFAS 33,12 0,61 138.579.214,70 12:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,30 1,14 40.339.568,10 12:59
BAKAB BAK AMBALAJ 37,72 1,56 2.902.579,32 12:52
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,60 1,74 1.312.272,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,28 2,66 39.787.737,77 12:59
BANVT BANVIT 156,50 3,10 11.260.534,70 12:59
BARMA BAREM AMBALAJ 43,18 2,57 30.394.737,54 12:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,31 1,06 154.321,25 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,32 0,26 9.706.268,04 12:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,48 1,82 11.418.416,41 12:59
BEGYO BATI EGE GMYO 4,20 1,45 14.348.527,85 12:59
BERA BERA HOLDING 20,40 1,09 190.129.804,95 12:59
BESLR BESLER GIDA 14,71 2,15 26.308.734,99 12:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,80 3,91 357.786.233,58 12:59
BEYAZ BEYAZ FILO 28,48 3,94 8.778.936,76 12:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,40 2,80 17.265.097,10 12:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,60 1,89 24.080.527,42 12:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,28 2,97 27.023.253,31 12:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,73 2,83 25.687.510,37 12:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 243,60 1,50 14.636.351,40 12:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 650,00 1,64 1.309.983.725,00 12:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 164,40 1,48 16.886.790,80 12:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,45 3,17 99.720.693,64 12:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,69 0,79 25.033.342,17 12:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,92 2,05 7.451.522,98 12:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 0,00 37.950.079,02 12:59
BLCYT BILICI YATIRIM 41,80 1,80 71.331.644,44 12:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,60 0,80 57.265.283,26 12:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,90 1,07 31.280.706,65 12:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,30 4,06 248.081.660,90 12:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,42 0,31 49.844.899,39 12:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,69 2,98 16.768.997,68 12:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,97 3,13 54.017.982,52 12:58
BORSK BOR SEKER 5,94 2,41 19.619.520,29 12:59
BOSSA BOSSA 6,45 1,10 3.536.979,25 12:56
BRISA BRISA 89,30 4,20 8.921.770,55 12:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,85 2,48 3.368.175,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,89 0,45 5.146.640,66 12:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,45 5,36 30.267.486,10 12:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,69 6,81 47.292.382,20 12:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 392.835,45 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 517,00 4,02 474.688.667,50 12:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.198,00 2,19 127.443.955,00 12:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,86 0,49 151.989.806,36 12:59
BTCIM BATI CIMENTO 5,64 4,44 459.958.056,63 12:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,15 0,99 12.726.065,89 12:58
BULGS BULLS GSYO 42,30 5,01 175.195.212,48 12:59
BURCE BURCELIK 43,04 -3,24 437.892.527,12 12:59
BURVA BURCELIK VANA 989,50 1,49 31.903.252,50 12:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,50 2,11 18.968.788,20 12:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,02 1,12 7.301.541,02 12:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 2,72 366.944.660,93 12:59
CASA CASA EMTIA PETROL 98,00 -0,71 1.220.100,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,18 8,76 355.534.426,46 12:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,35 5,63 400.304.966,40 12:59
CELHA CELIK HALAT 10,08 2,23 9.619.486,87 12:59
CEMAS CEMAS DOKUM 4,60 1,77 30.168.517,08 12:59
CEMTS CEMTAS 10,45 2,15 12.691.321,82 12:59
CEMZY CEM ZEYTIN 56,10 -0,09 50.528.072,60 12:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,76 2,06 5.887.861,16 12:59
CGCAM CAGDAS CAM 37,20 1,25 64.435.511,28 12:59
CIMSA CIMSA 48,76 3,48 202.058.798,82 12:59
CLEBI CELEBI 1.783,00 3,12 42.870.403,00 12:57
CMBTN CIMBETON 1.740,00 2,35 11.601.230,00 12:59
CMENT CIMENTAS 315,00 1,61 879.375,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 2,20 9.067.869,40 12:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 187,60 0,43 4.704.418,00 12:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,90 1,22 18.688.438,45 12:59
CRFSA CARREFOURSA 126,30 1,28 19.899.925,40 12:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,16 2,93 8.857.697,20 12:58
CVKMD CVK MADEN 32,22 1,07 318.621.842,20 12:59
CWENE CW ENERJI 29,68 4,14 703.419.690,94 12:59
DAGI DAGI GIYIM 5,81 0,00 14.046.007,76 12:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,33 2,84 194.502.076,36 12:59
DARDL DARDANEL 2,07 0,98 20.443.959,71 12:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,29 1,59 28.224.889,96 12:59
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,58 18.299.014,34 12:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,82 2,21 35.178.748,77 12:59
DERIM DERIMOD 35,68 2,76 9.006.557,88 12:59
DESA DESA DERI 11,49 2,86 3.883.535,20 12:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,44 3,41 20.807.534,34 12:59
DEVA DEVA HOLDING 60,00 1,61 30.146.851,60 12:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,55 6,89 15.856.141,40 12:59
DGGYO DOGUS GMYO 29,78 4,93 2.045.876,02 12:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,32 1,41 5.982.040,09 12:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,82 0,80 707.476,06 12:55
DITAS DITAS DOGAN 45,98 -0,48 34.893.587,20 12:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,52 27.902.316,30 12:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,61 1,40 50.223.464,19 12:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,30 1,84 6.784.599,79 12:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,16 3,49 7.067.433,13 12:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,20 3,27 199.891.168,10 12:59
DOCO DO-CO 9.507,50 6,38 61.826.920,00 12:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,20 2,46 23.148.713,16 12:59
DOFRB DOF ROBOTIK 86,05 2,44 196.496.021,45 12:59
DOGUB DOGUSAN 73,70 8,22 46.538.765,70 12:59
DOHOL DOGAN HOLDING 20,72 3,39 99.799.808,46 12:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,52 1,17 5.433.936,56 12:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.750,00 1,10 764.006.973,00 12:59
DUNYH DUNYA HOLDING 114,50 2,05 32.990.940,90 12:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 1,92 4.403.820,56 12:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,60 2,86 35.408.707,22 12:59
DYOBY DYO BOYA 13,02 3,25 6.697.078,59 12:59
DZGYO DENIZ GMYO 7,62 2,83 15.835.675,18 12:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,50 0,90 10.876.287,10 12:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,10 2,45 149.440.841,10 12:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,62 2,91 208.064.789,92 12:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 288,25 0,44 37.301.997,00 12:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,92 5,69 167.598.641,27 12:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,56 3,37 17.896.596,48 12:59
EFOR EFOR YATIRIM 17,67 3,03 58.371.792,08 12:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.920,00 2,64 38.823.495,00 12:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,86 9,98 50.177.957,98 12:58
EGEPO NASMED EGEPOL 13,56 3,27 23.755.873,02 12:59
EGGUB EGE GUBRE 109,20 2,06 259.149.460,60 12:59
EGPRO EGE PROFIL 25,94 2,69 8.909.911,70 12:59
EGSER EGE SERAMIK 2,86 2,14 4.710.857,91 12:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,50 2,38 1.030.046.877,40 12:59
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 2.116.986,90 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,07 5,38 74.906.415,84 12:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 -1,24 19.066.262,52 12:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,50 2,15 19.878.876,30 12:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,70 1,47 48.184.486,36 12:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,10 0,80 526.266,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 453.329.101,84 12:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 44.639.997,19 12:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,14 2,24 82.103.184,20 12:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,30 3,34 123.805.021,10 12:59
ENKAI ENKA INSAAT 94,20 2,28 493.958.825,25 12:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,72 0,85 37.855.683,86 12:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,37 0,68 45.179.403,18 12:59
EPLAS EGEPLAST 6,10 1,16 6.650.751,05 12:59
ERBOS ERBOSAN 180,50 1,80 4.043.035,90 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,15 2,95 19.731.742,10 12:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,38 3,74 1.984.789.607,02 12:59
ERSU ERSU GIDA 21,70 8,77 18.827.418,37 12:59
ESCAR ESCAR FILO 28,18 2,62 89.590.693,26 12:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 279.087.580,96 12:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,97 3,66 141.406.532,03 12:59
ETILR ETILER GIDA 4,13 8,40 38.962.687,37 12:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,48 2,18 1.626.858,04 12:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,00 5,63 2.594.943,50 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,92 0,67 2.145.146,83 12:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,22 1,91 130.547.481,88 12:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 2,21 85.134.348,30 12:59
EUYO EURO YAT. ORT. 17,95 0,67 1.261.715,55 12:54
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 131.394.647,19 12:59
FADE FADE GIDA 14,39 1,20 8.404.423,42 12:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,91 1,39 156.324.003,17 12:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,14 3,05 2.065.455,71 12:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,00 3,34 7.536.907,75 12:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 390.316.919,05 12:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 0,70 36.760.023,67 12:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,00 2,36 73.333.171,60 12:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,49 -1,05 23.832.429,81 12:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,06 5,70 104.440.894,62 12:59
FROTO FORD OTOSAN 110,60 1,56 753.328.388,80 12:59
FZLGY FUZUL GMYO 12,52 1,46 91.620.204,38 12:59
GARAN GARANTI BANKASI 140,60 3,46 1.693.773.792,50 12:59
GARFA GARANTI FAKTORING 26,10 2,68 13.597.027,44 12:53
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 6,45 1.087.647,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,71 4,58 25.835.704,82 12:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 39.856.177,06 12:59
GENIL GEN ILAC 8,93 4,08 261.547.373,16 12:59
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 10.173.540,96 12:59
GENTS GENTAS 9,09 1,22 24.231.535,65 12:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,28 0,40 30.745.376,72 12:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,82 2,89 64.368.242,38 12:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,95 5,98 257.837.076,30 12:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,01 2,91 1.073.310,88 12:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,15 0,83 52.471.852,75 12:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,00 4,11 176.492.337,40 12:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,55 5,81 31.277.031,23 12:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,20 1,00 32.195.544,79 12:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,34 7,76 142.078.670,24 12:59
GOKNR GOKNUR GIDA 22,04 2,80 50.575.227,78 12:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,75 3,80 82.795.051,50 12:59
GOODY GOOD-YEAR 14,19 2,16 2.325.557,59 12:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,24 5,10 27.834.063,94 12:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,35 1,05 3.308.471,27 12:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,50 0,44 232.433.081,00 12:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 257,00 2,88 134.943.261,25 12:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,56 2,36 5.301.972,35 12:59
GSDHO GSD HOLDING 4,61 3,13 10.965.427,23 12:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 1,80 111.365.057,53 12:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 515,50 5,58 666.336.370,00 12:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 619,00 -4,92 109.107.052,00 12:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,24 1,77 69.369.497,78 12:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,60 2,41 104.247.525,45 12:59
HALKB T. HALK BANKASI 50,60 5,99 3.926.509.560,54 12:59
HATEK HATAY TEKSTIL 14,47 3,36 25.070.891,39 12:59
HATSN HATSAN GEMI 37,34 1,85 17.201.075,46 12:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,21 4,22 139.643.793,75 12:59
HEDEF HEDEF HOLDING 111,40 -2,28 345.294.121,30 12:59
HEKTS HEKTAS 2,92 2,10 88.638.975,32 12:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,61 7,20 27.282.641,47 12:59
HLGYO HALK GMYO 5,86 9,53 1.221.722.275,45 12:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,40 2,87 33.333.793,70 12:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,30 2,85 15.075.933,35 12:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,48 1,23 20.150.912,94 12:59
HUBVC HUB GIRISIM 4,52 -3,42 7.658.782,15 12:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 1,94 17.159.070,35 12:59
HURGZ HURRIYET GZT. 5,30 2,12 8.227.363,60 12:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,82 1,99 13.702.596,81 12:59
ICUGS ICU GIRISIM 2,77 1,84 21.466.081,68 12:59
IDGYO IDEALIST GMYO 3,99 0,25 1.635.611,14 12:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,95 0,30 984.243.336,85 12:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,10 -2,11 16.090.570,95 12:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 3,18 4.005.252,81 12:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 2,84 5.146.949,83 12:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 2,04 29.477.567,92 12:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 3,24 6.140.157,90 12:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 2,98 4.685.580,12 12:58
IMASM IMAS MAKINA 3,77 4,72 54.540.392,94 12:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,69 4,20 17.477.649,86 12:59
INFO INFO YATIRIM 3,61 3,14 68.403.232,20 12:59
INGRM INGRAM BILISIM 412,75 0,49 7.600.556,75 12:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 3,46 836.185,00 12:55
INTEM INTEMA 284,50 4,98 47.362.856,75 12:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,49 3,31 20.172.190,56 12:59
INVES INVESTCO HOLDING 337,50 -3,16 57.139.453,50 12:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,96 559.545,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.995,00 0,00 419.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,57 3,55 4.244.739.510,51 12:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,16 2,03 72.700.541,74 12:59
ISFIN IS FIN.KIR. 20,10 2,55 18.724.443,43 12:59
ISGSY IS GIRISIM 123,80 4,21 410.834.320,30 12:59
ISGYO IS GMYO 21,26 1,72 27.926.510,94 12:58
ISKPL ISIK PLASTIK 11,12 -0,80 119.259.763,07 12:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,56 3,40 154.544.295,86 12:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,05 1,29 3.235.203,04 12:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,27 1,72 8.043.262,00 12:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,07 1,11 90.208.364,93 12:59
IZFAS IZMIR FIRCA 51,95 -1,89 108.231.580,95 12:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,20 3,05 3.438.200,80 12:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,71 2,91 27.237.975,60 12:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,87 2,80 15.769.165,58 12:59
KAPLM KAPLAMIN 368,00 9,93 52.613.672,50 12:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,85 3,39 30.938.678,95 12:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,46 3,98 109.158.930,59 12:58
KARTN KARTONSAN 70,00 1,97 10.024.346,75 12:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,67 1,91 114.607.685,21 12:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,27 3,33 45.873.285,69 12:59
KBORU KUZEY BORU 19,48 4,79 155.290.187,25 12:59
KCAER KOCAER CELIK 11,66 4,29 101.049.535,79 12:59
KCHOL KOC HOLDING 193,10 2,82 2.683.246.409,40 12:59
KENT KENT GIDA 442,75 1,20 2.465.359,75 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,86 1,78 1.301.936,94 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 4,41 25.612.385,65 12:59
KGYO KORAY GMYO 7,74 -0,64 20.956.837,46 12:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,98 4,17 27.947.532,38 12:59
KLGYO KILER GMYO 6,10 3,21 42.294.843,50 12:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 56.947.975,44 12:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,34 0,13 44.266.498,16 12:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,50 8,87 5.161.991,76 12:55
KLRHO KILER HOLDING 159,10 -3,81 976.209.138,50 12:59
KLSER KALESERAMIK 25,80 3,04 19.387.071,68 12:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,22 2,90 12.155.685,73 12:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,30 2,32 29.414.574,30 12:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,55 1,27 8.852.086,21 12:59
KNFRT KONFRUT TARIM 10,98 3,39 12.910.629,04 12:59
KOCMT KOC METALURJI 2,46 2,50 17.604.936,06 12:59
KONKA KONYA KAGIT 15,41 0,98 15.069.710,43 12:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,55 3,39 129.588.918,34 12:59
KONYA KONYA CIMENTO 4.112,50 1,54 18.532.987,50 12:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 2,48 22.868.507,82 12:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,80 3,63 31.401.931,90 12:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,80 2,78 19.657.592,82 12:59
KRDMA KARDEMIR (A) 29,48 6,43 483.835.154,10 12:59
KRDMB KARDEMIR (B) 39,68 1,38 114.567.497,20 12:59
KRDMD KARDEMIR (D) 30,94 4,18 558.633.765,86 12:59
KRGYO KORFEZ GMYO 2,88 1,41 10.659.693,28 12:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,54 9,97 9.066.040,12 12:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,17 4,68 44.614.954,82 12:59
KRSTL KRISTAL KOLA 10,41 4,10 28.704.725,67 12:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,94 5,91 12.360.032,74 12:59
KRVGD KERVAN GIDA 3,00 2,04 5.344.653,02 12:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.020,00 0,75 1.589.812,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,35 -8,88 5.021.680.199,00 12:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,50 8,51 54.380.882,95 12:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,90 2,41 29.057.384,50 12:59
KUVVA KUVVA GIDA 121,70 -1,06 16.765.466,90 12:59
