03 Eylül 2025
Muğla
Açık
28°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,1754 %0,26
47,9447 %0,46
4.689,15 % 0,31
Ara

MAKTK MAKINA TAKIM

Son Güncelleme
14:27
FİYAT
20,94
DEĞİŞİM
9,98%
HACİM(TL)
299.917.184,98
Son Güncelleme
14:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,49 -0,21 73.444.231,00 14:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,40 0,77 28.160.338,44 14:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,50 2,95 52.927.805,20 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,22 -2,42 51.714.700,38 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,97 -1,20 230.688.931,94 14:27
ADGYO ADRA GMYO 45,68 5,74 45.179.255,36 14:27
AEFES ANADOLU EFES 15,18 -3,56 889.938.798,90 14:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,54 -1,10 23.493.632,43 14:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,70 -1,74 14.197.164,40 14:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,88 -1,18 78.505.353,14 14:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,97 0,38 94.260.206,19 14:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,74 -1,28 1.847.105,02 14:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,50 1,14 107.391.859,40 14:27
AHSGY AHES GMYO 37,40 0,65 56.628.807,00 14:27
AKBNK AKBANK 61,10 -7,49 9.893.622.625,40 14:27
AKCNS AKCANSA 132,90 -0,45 75.611.833,80 14:27
AKENR AKENERJI 10,64 -2,12 49.974.948,52 14:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 -2,51 244.383.773,88 14:27
AKFIS AKFEN INSAAT 22,82 -0,44 58.757.857,38 14:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,85 -0,11 74.187.029,21 14:27
AKGRT AKSIGORTA 6,30 -2,48 44.330.935,04 14:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,10 -2,12 4.894.999,90 14:23
AKSA AKSA 9,84 -2,67 84.827.456,78 14:27
AKSEN AKSA ENERJI 36,88 -0,91 98.632.409,88 14:27
AKSGY AKIS GMYO 7,43 -3,26 16.908.018,90 14:27
AKSUE AKSU ENERJI 19,77 1,02 3.844.610,01 14:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,36 -2,04 5.622.231,75 14:25
ALARK ALARKO HOLDING 80,30 -3,31 248.123.184,20 14:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,15 -4,00 174.915.263,74 14:27
ALCAR ALARKO CARRIER 977,00 -1,31 24.721.419,00 14:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,20 -1,31 28.708.935,30 14:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,02 -2,00 55.032.495,42 14:27
ALGYO ALARKO GMYO 21,32 -1,84 32.948.251,48 14:27
ALKA ALKIM KAGIT 8,67 5,73 91.605.918,79 14:27
ALKIM ALKIM KIMYA 17,47 0,17 18.755.504,96 14:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 82,65 -0,54 94.621.466,45 14:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 52,46 2,00 1.337.166.408,55 14:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,30 0,34 267.002.337,70 14:27
ALVES ALVES KABLO 32,64 -1,98 156.227.834,66 14:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,12 -0,66 43.390.906,10 14:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,62 2,27 43.129.587,18 14:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,20 -1,85 53.085.350,20 14:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,28 -2,30 93.455.089,60 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,45 0,73 18.871.472,20 14:27
ARCLK ARCELIK 126,00 -2,85 141.731.274,10 14:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,64 0,83 80.092.166,46 14:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,66 -0,61 26.753.085,24 14:26
ARMGD ARMADA GIDA 33,08 -1,72 52.052.891,48 14:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,85 -1,04 19.975.426,67 14:26
ARTMS ARTEMIS HALI 36,06 -0,22 49.171.154,66 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,47 -0,89 46.292.817,09 14:27
ASELS ASELSAN 176,70 1,44 2.720.052.452,40 14:27
ASGYO ASCE GMYO 12,47 -3,26 83.379.415,46 14:26
ASTOR ASTOR ENERJI 109,80 -1,96 622.961.127,40 14:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,25 -0,33 31.771.504,80 14:27
ATAGY ATA GMYO 14,79 -1,40 3.785.405,27 14:25
ATAKP ATAKEY PATATES 49,42 -2,72 16.622.254,85 14:27
ATATP ATP YAZILIM 134,40 -2,96 130.746.254,90 14:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,20 1,46 352.705,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,20 -3,13 2.664.585,94 14:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,70 -0,94 2.293.093,70 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,58 -3,82 3.148.139,89 14:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,38 -1,95 75.764.354,04 14:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,07 10,00 128.339.787,93 14:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,75 -1,18 35.138.194,20 14:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,86 -5,77 7.579.335,63 14:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 503,50 -0,69 24.236.787,50 14:27
AYDEM AYDEM ENERJI 19,02 -1,60 29.686.763,92 14:27
AYEN AYEN ENERJI 31,10 5,50 91.763.484,74 14:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,55 -4,13 1.506.679,64 13:55
AYGAZ AYGAZ 163,10 0,12 34.938.992,90 14:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,34 -0,47 23.837.424,04 14:27
BAGFS BAGFAS 36,70 -2,13 39.028.677,06 14:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,50 0,34 23.511.906,20 14:27
BAKAB BAK AMBALAJ 37,92 -0,11 2.700.061,48 14:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,70 -0,29 1.419.226,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,04 -2,28 85.728.412,92 14:26
BANVT BANVIT 199,30 -2,06 38.403.900,80 14:25
BARMA BAREM AMBALAJ 22,00 3,58 284.187.686,64 14:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,40 -4,17 1.592.409,60 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,20 -3,66 29.376.248,40 14:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,32 1,20 101.315.678,42 14:27
BEGYO BATI EGE GMYO 8,06 -2,54 119.963.347,20 14:27
BERA BERA HOLDING 17,36 -1,36 80.842.674,12 14:27
BESLR BESLER GIDA 14,12 -2,69 44.699.401,35 14:27
BEYAZ BEYAZ FILO 32,36 -4,09 310.700.340,04 14:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 198,80 -2,02 103.327.541,60 14:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,22 0,51 85.242.728,50 14:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,00 -1,38 49.237.190,30 14:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,43 0,26 100.543.400,69 14:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 507,50 -0,39 1.397.437.342,00 14:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,80 -1,73 31.214.705,20 14:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 330,25 0,23 918.179.128,00 14:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,76 -1,41 60.202.072,80 14:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,50 -1,79 8.448.283,08 14:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,27 5,58 335.007.271,59 14:27
BLCYT BILICI YATIRIM 21,86 0,28 13.921.265,30 14:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,70 -0,34 13.120.293,86 14:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,10 1,79 100.904.638,10 14:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 -1,53 34.183.977,08 14:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,95 -0,75 52.254.691,48 14:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,80 -0,42 48.839.922,28 14:27
BORSK BOR SEKER 23,60 -0,67 26.013.437,18 14:27
BOSSA BOSSA 7,40 -1,86 18.189.572,71 14:26
BRISA BRISA 78,05 -1,58 15.116.223,70 14:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,11 -2,07 4.458.217,83 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 -2,28 5.091.515,86 14:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,60 -3,28 78.464.540,20 14:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,14 -9,33 152.691.699,14 14:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,68 -9,98 17.580.803,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 477,00 -0,63 460.907.733,75 14:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.542,50 -1,45 191.191.775,00 14:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,66 0,21 114.883.997,58 14:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,02 -0,25 383.197.544,22 14:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 -1,55 18.905.510,60 14:27
BULGS BULLS GSYO 33,08 -0,30 156.184.625,42 14:27
BURCE BURCELIK 17,91 1,24 151.908.092,19 14:27
BURVA BURCELIK VANA 122,80 -0,08 6.263.695,20 14:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,30 0,09 38.009.451,00 14:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,92 -0,50 7.041.283,84 14:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,40 -2,83 804.299.122,36 14:27
CASA CASA EMTIA PETROL 113,40 0,00 2.859.471,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,06 0,18 19.569.085,08 14:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,74 -0,58 360.343.429,50 14:27
CELHA CELIK HALAT 9,34 -0,11 9.741.659,50 14:27
CEMAS CEMAS DOKUM 7,08 -4,97 827.672.810,14 14:27
CEMTS CEMTAS 12,20 0,16 64.665.121,62 14:27
CEMZY CEM ZEYTIN 25,92 0,93 67.456.471,64 14:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 39,88 -0,30 103.003.102,56 14:27
CGCAM CAGDAS CAM 42,64 3,80 327.404.532,62 14:27
CIMSA CIMSA 45,30 -2,91 286.326.527,54 14:27
CLEBI CELEBI 1.566,00 -1,82 94.311.424,00 14:27
CMBTN CIMBETON 2.257,00 -1,61 39.592.477,00 14:26
CMENT CIMENTAS 373,25 -2,67 1.727.456,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 -1,46 19.741.357,02 14:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,70 -0,15 2.321.872,10 14:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,60 6,40 25.905.066,60 14:27
CRFSA CARREFOURSA 82,00 -1,97 14.376.463,25 14:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 37,00 -3,80 11.158.800,36 14:26
CVKMD CVK MADEN 14,36 -2,38 279.850.286,74 14:27
CWENE CW ENERJI 17,96 -1,97 77.874.488,90 14:27
DAGI DAGI GIYIM 8,48 1,92 195.376.794,45 14:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,93 -0,17 252.051.196,61 14:27
DARDL DARDANEL 2,88 0,70 173.987.559,16 14:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,40 -1,07 60.562.297,56 14:27
DENGE DENGE HOLDING 2,97 0,34 44.816.264,01 14:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,14 -1,77 139.662.443,04 14:27
DERIM DERIMOD 41,88 -1,87 52.532.428,04 14:27
DESA DESA DERI 13,97 -0,78 10.939.674,59 14:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,55 4,15 33.926.078,00 14:27
DEVA DEVA HOLDING 64,80 -3,07 30.436.926,80 14:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,35 1,38 23.487.397,25 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,90 -3,31 3.089.973,16 14:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,87 -0,72 9.751.287,69 14:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 35,70 1,65 3.179.227,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 33,68 -0,06 38.195.376,26 14:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,42 -1,83 180.486.153,28 14:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,90 -2,92 86.399.334,76 14:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,53 1,62 12.941.749,06 14:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,66 -0,70 17.338.184,34 14:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,30 -0,17 248.424.077,40 14:27
DOBUR DOGAN BURDA 546,50 1,20 113.471.437,50 14:26
DOCO DO-CO 10.937,50 1,46 43.029.717,50 14:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,40 -0,21 13.176.474,58 14:27
DOGUB DOGUSAN 21,46 0,28 2.176.246,26 14:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,96 -0,06 203.702.831,01 14:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,94 -2,56 26.145.027,32 14:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 855,50 4,33 654.099.342,50 14:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,23 0,95 20.009.525,38 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,11 0,65 69.463.701,09 14:27
DYOBY DYO BOYA 15,06 -1,12 19.177.843,47 14:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,34 0,82 38.581.229,99 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,20 -1,85 17.441.879,75 14:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,00 -1,59 147.773.414,10 14:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 237,70 -0,38 34.260.212,80 14:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,19 0,58 21.100.932,55 14:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,48 3,40 150.373.540,52 14:27
EFORC EFOR CAY SANAYI 130,20 1,72 132.313.576,70 14:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.987,50 -2,26 88.253.312,50 14:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,98 -1,76 41.034.250,10 14:27
EGEPO NASMED EGEPOL 8,84 -1,23 33.862.073,87 14:26
EGGUB EGE GUBRE 122,40 -0,24 118.770.798,70 14:27
EGPRO EGE PROFIL 25,26 -2,02 23.350.441,24 14:27
EGSER EGE SERAMIK 3,56 -1,93 18.474.010,31 14:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,24 -7,05 3.842.963.001,69 14:27
EKIZ EKIZ KIMYA 76,65 -1,35 945.119,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,58 0,87 50.312.229,04 14:27
EKSUN EKSUN GIDA 6,58 -0,45 26.248.492,44 14:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,70 -0,59 28.060.865,98 14:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 90,25 -0,77 94.486.874,80 14:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,10 0,54 802.146,10 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,90 -0,71 19.553.406,04 14:27
ENERY ENERYA ENERJI 11,27 1,17 342.575.625,74 14:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,35 -1,11 146.374.112,75 14:27
ENKAI ENKA INSAAT 66,55 -3,27 558.067.846,40 14:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 92,50 3,99 44.099.197,85 14:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,78 -2,00 78.000.912,78 14:27
EPLAS EGEPLAST 6,99 -0,85 48.146.488,77 14:27
ERBOS ERBOSAN 180,00 -0,50 9.981.622,70 14:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,55 -1,90 20.195.270,95 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,54 0,07 3.430.813.329,26 14:27
ERSU ERSU GIDA 18,26 3,99 22.696.153,90 14:27
ESCAR ESCAR FILO 26,70 5,28 232.703.469,42 14:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,11 -0,96 24.754.097,59 14:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,04 0,90 163.134.398,64 14:27
ETILR ETILER GIDA 5,08 1,60 58.920.134,44 14:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,00 1,91 3.375.728,57 14:19
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,95 -7,87 2.811.279,65 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,18 -1,42 3.248.872,96 14:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,92 -1,97 87.952.737,86 14:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,64 4,78 1.518.679.091,74 14:27
EUYO EURO YAT. ORT. 13,57 1,34 4.031.777,27 14:13
EYGYO EYG GMYO 4,61 -0,22 67.017.798,10 14:24
FADE FADE GIDA 14,30 1,13 10.152.067,30 14:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,08 2,59 525.405.599,52 14:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,31 5,42 37.310.498,05 14:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,00 -3,12 60.094.119,50 14:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,82 0,89 46.094.392,45 14:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 -0,80 135.021.616,72 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,40 1,22 32.839.010,45 14:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,13 0,99 64.054.656,66 14:27
FROTO FORD OTOSAN 103,50 -1,33 667.403.022,30 14:27
FZLGY FUZUL GMYO 12,12 0,17 25.481.226,46 14:27
GARAN GARANTI BANKASI 133,30 -5,19 3.396.628.401,70 14:27
GARFA GARANTI FAKTORING 27,64 -0,93 18.015.749,34 14:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,54 0,94 70.721.871,80 14:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,40 0,85 14.869.961,58 14:27
GENIL GEN ILAC 167,60 -0,77 52.395.329,70 14:27
GENTS GENTAS 8,01 0,00 59.948.398,11 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,06 1,25 73.591.799,12 14:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,82 -1,97 117.251.108,94 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 149,90 -0,86 68.389.935,90 14:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,95 -2,58 4.081.367,63 14:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,50 -10,00 192.234.237,85 14:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,70 -1,10 281.168.816,70 14:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,27 -1,84 20.596.766,72 14:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,07 0,33 55.282.377,05 14:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,32 4,29 37.391.235,50 14:26
GOKNR GOKNUR GIDA 23,00 -0,95 39.615.520,14 14:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,00 -1,42 44.799.848,25 14:27
GOODY GOOD-YEAR 19,00 -0,16 24.485.916,02 14:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,12 -1,16 30.240.234,58 14:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,17 9,93 15.720.724,68 14:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 337,00 0,37 113.109.958,00 14:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 419,75 -6,83 631.286.778,75 14:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,37 -2,72 30.312.863,86 14:27
GSDHO GSD HOLDING 4,80 -1,03 23.059.984,36 14:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,63 4,49 1.569.970.319,94 14:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,00 -1,23 452.668.555,00 14:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 95,25 -0,78 51.050.917,50 14:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,84 -1,97 55.915.750,90 14:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 283,25 0,71 42.910.384,00 14:27
HALKB T. HALK BANKASI 24,80 -4,91 420.026.283,68 14:27
HATEK HATAY TEKSTIL 17,67 -0,17 47.673.156,40 14:27
HATSN HATSAN GEMI 53,10 -0,75 48.290.218,20 14:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,52 -0,79 55.133.398,17 14:27
HEDEF HEDEF HOLDING 18,91 -0,68 28.877.606,29 14:26
HEKTS HEKTAS 4,23 -3,42 475.971.485,46 14:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,71 -2,16 34.310.118,46 14:27
HLGYO HALK GMYO 3,93 -4,61 180.330.153,52 14:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,80 4,29 85.705.476,95 14:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,75 -1,14 66.159.041,85 14:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 51,75 0,49 28.835.094,45 14:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,69 7,17 27.781.310,87 14:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 -2,50 126.074.955,96 14:27
HURGZ HURRIYET GZT. 7,61 -1,17 26.283.985,68 14:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,18 -4,20 36.944.805,67 14:27
ICUGS ICU GIRISIM 3,51 -0,57 52.805.825,73 14:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,76 -3,09 7.519.146,62 14:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,99 -3,18 212.396.430,19 14:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,42 -2,27 24.194.310,26 14:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 -2,20 4.675.974,85 14:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,02 3,06 147.179.424,89 14:27
IHLAS IHLAS HOLDING 3,98 -3,40 318.957.091,04 14:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,20 -0,93 100.620.679,62 14:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,92 -0,34 50.541.713,12 14:26
IMASM IMAS MAKINA 3,79 1,34 101.510.526,95 14:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,90 -0,13 19.951.302,33 14:26
INFO INFO YATIRIM 3,81 -2,06 38.996.135,67 14:27
INGRM INGRAM BILISIM 440,50 5,76 66.647.910,75 14:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 -1,44 1.976.610,00 13:55
INTEM INTEMA 262,00 -0,19 12.687.630,50 14:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,32 -0,22 118.232.379,04 14:27
INVES INVESTCO HOLDING 608,50 9,54 157.414.282,00 14:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,70 0,26 107.128.842,70 14:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,00 -1,40 1.539.491,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 443.997,50 -1,33 1.338.737,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,05 -5,50 5.317.906.129,96 14:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,62 -1,31 48.707.284,34 14:27
ISFIN IS FIN.KIR. 17,89 -1,97 38.836.842,98 14:26
ISGSY IS GIRISIM 92,10 5,68 164.908.876,80 14:27
ISGYO IS GMYO 20,20 -4,54 105.035.147,46 14:27
ISKPL ISIK PLASTIK 6,00 0,84 31.108.451,43 14:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,08 -3,34 398.025.618,70 14:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,70 -1,81 7.169.112,71 14:26
ISYAT IS YAT. ORT. 9,15 -1,82 8.916.133,93 14:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,24 2,78 385.328.410,99 14:27
IZFAS IZMIR FIRCA 165,40 1,97 99.733.458,50 14:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,50 9,94 31.292.327,50 14:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,87 -1,50 411.132.249,96 14:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,82 -0,35 65.284.241,88 14:27
KAPLM KAPLAMIN 237,50 2,33 39.411.774,30 14:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,97 -0,80 69.009.964,57 14:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,60 -1,53 152.270.692,69 14:27
KARTN KARTONSAN 90,25 -0,44 21.260.149,75 14:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 -2,85 351.108.557,24 14:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,46 -1,25 41.730.217,62 14:27
KBORU KUZEY BORU 15,06 0,07 97.162.223,69 14:27
KCAER KOCAER CELIK 13,99 -2,58 88.729.831,17 14:27
KCHOL KOC HOLDING 167,00 -3,08 3.803.869.505,40 14:27
KENT KENT GIDA 832,50 -2,86 1.375.444,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,15 -1,25 957.858,15 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,48 -2,51 28.769.303,09 14:27
KGYO KORAY GMYO 3,30 -1,79 9.835.797,67 14:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,96 -1,27 12.794.362,93 14:27
KLGYO KILER GMYO 6,22 -4,31 68.063.242,28 14:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,64 -0,97 102.134.860,62 14:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,78 0,75 42.541.556,50 14:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,28 -4,65 4.720.668,72 13:55
KLRHO KILER HOLDING 66,55 3,98 79.043.386,00 14:27
KLSER KALESERAMIK 31,24 -2,13 34.709.616,36 14:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,21 -0,16 17.211.568,73 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,30 -2,28 72.982.151,00 14:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,96 -1,80 26.408.170,40 14:26
KNFRT KONFRUT TARIM 17,06 1,85 13.776.644,87 14:27
KOCMT KOC METALURJI 16,64 0,36 82.871.871,45 14:27
KONKA KONYA KAGIT 47,44 -0,38 72.917.019,02 14:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,78 -1,60 247.010.017,40 14:27
KONYA KONYA CIMENTO 4.997,50 -2,39 53.063.537,50 14:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,57 1,70 118.045.224,08 14:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,20 -2,86 37.320.505,05 14:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,04 -1,24 119.343.030,32 14:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,45 -1,42 292.843.952,15 14:27
KOZAL KOZA ALTIN 23,14 -0,52 1.000.727.282,20 14:27
KRDMA KARDEMIR (A) 36,44 -2,57 24.876.385,40 14:26
KRDMB KARDEMIR (B) 26,94 -0,22 25.955.999,56 14:25
KRDMD KARDEMIR (D) 26,88 -0,96 688.915.694,20 14:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,38 -1,17 31.919.121,19 14:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,11 2,61 37.210.477,74 14:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,14 -0,12 9.042.313,63 14:27
