POLTK POLITEKNIK METAL

Son Güncelleme
16:25
FİYAT
5.307,50
DEĞİŞİM
0,90%
HACİM(TL)
65.946.715,00
Son Güncelleme
16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,96 4,31 192.173.371,03 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,26 2,86 60.102.298,18 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,40 3,13 17.314.101,20 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,48 2,07 41.681.611,92 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 2,00 127.930.581,23 16:25
ADGYO ADRA GMYO 52,55 5,00 62.774.486,40 16:25
AEFES ANADOLU EFES 17,48 3,49 783.294.762,13 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 15,55 2,30 54.279.899,27 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,40 2,57 78.047.684,80 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,80 2,48 97.091.317,94 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,89 4,71 51.628.052,69 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,77 1,57 2.518.897,04 16:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,82 -1,81 154.334.830,88 16:25
AHSGY AHES GMYO 20,06 3,40 36.562.003,86 16:25
AKBNK AKBANK 77,00 4,62 6.302.199.808,80 16:25
AKCNS AKCANSA 206,70 1,77 129.956.260,40 16:25
AKENR AKENERJI 9,94 1,43 46.068.590,41 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 3,24 34.958.434,24 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 34,54 4,98 429.415.017,42 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,66 1,77 237.954.826,42 16:25
AKGRT AKSIGORTA 7,54 2,86 49.419.190,46 16:25
AKHAN AKHAN UN 26,74 1,13 316.163.555,42 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,80 0,67 5.908.384,40 16:20
AKSA AKSA 10,13 1,71 204.344.817,06 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 70,80 5,67 727.084.748,35 16:25
AKSGY AKIS GMYO 8,42 1,45 21.407.728,25 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 28,54 5,78 122.782.035,76 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,71 7,11 9.159.178,27 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 95,90 3,51 436.919.347,05 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,40 3,96 186.511.112,37 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 775,00 3,26 19.785.545,50 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,20 4,85 21.591.005,90 16:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,96 3,38 41.383.052,44 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,11 1,79 111.899.332,56 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 10,89 3,81 29.900.994,35 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,09 3,33 13.707.607,12 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 282,00 2,92 244.749.951,75 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,82 1,30 1.470.601.111,16 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,56 1,24 365.917.846,64 16:25
ALVES ALVES KABLO 3,11 2,64 274.378.709,63 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,43 2,78 8.517.490,23 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,30 1,98 9.142.560,61 16:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,00 4,59 93.381.591,00 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,52 4,40 244.456.099,98 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,40 2,89 28.708.906,85 16:24
ARCLK ARCELIK 113,10 5,11 170.142.547,80 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,04 4,27 216.928.966,46 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,82 3,85 12.395.942,06 16:23
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,14 6,16 140.409.216,40 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 79,50 1,92 45.721.289,00 16:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,65 4,89 53.972.800,05 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 37,42 8,65 47.479.744,94 16:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,76 4,94 42.184.108,98 16:24
ASELS ASELSAN 331,25 3,84 7.821.403.461,25 16:25
ASGYO ASCE GMYO 11,26 1,99 22.910.652,73 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 190,20 5,14 4.261.552.939,40 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,00 2,40 57.932.588,40 16:24
ATAGY ATA GMYO 12,97 1,89 1.878.942,71 16:21
ATAKP ATAKEY PATATES 54,10 2,37 28.251.910,00 16:25
ATATP ATP YAZILIM 151,90 3,05 176.568.004,90 16:25
ATATR ATA TURIZM 12,29 2,25 1.020.547.675,41 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 4.609.209,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,17 5,42 3.363.709,23 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,70 0,78 1.387.773,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,03 2,60 8.161.451,53 16:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,70 4,26 27.433.360,92 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,77 -2,65 82.431.330,69 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,10 2,12 27.149.175,71 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,20 -3,64 50.141.261,33 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 614,00 1,49 67.571.102,50 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 27,38 -2,00 93.855.153,14 16:25
AYEN AYEN ENERJI 28,64 -1,65 57.257.717,70 16:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,76 5,85 1.902.938,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 244,70 -1,65 266.555.057,50 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,40 4,02 15.912.839,26 16:25
BAGFS BAGFAS 32,80 -0,36 195.352.256,14 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,80 -0,18 61.130.390,50 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 37,70 1,51 4.124.424,96 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,85 -1,25 2.288.273,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,31 2,88 58.135.272,26 16:25
BANVT BANVIT 158,20 4,22 26.540.286,90 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 43,92 4,32 42.483.942,36 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 1,34 319.102,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,34 0,30 14.219.272,20 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,48 1,82 21.224.878,91 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 2,17 26.009.551,31 16:25
BERA BERA HOLDING 21,22 5,15 535.523.967,99 16:25
BESLR BESLER GIDA 14,87 3,26 58.550.108,35 16:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,46 2,29 480.522.396,48 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 28,36 3,50 18.042.092,02 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,20 3,37 24.784.277,70 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,60 1,89 33.592.071,36 16:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,44 5,23 41.086.254,60 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,80 3,65 39.947.002,71 16:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 245,60 2,33 20.389.301,00 16:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 651,00 1,80 2.183.519.215,00 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,00 0,62 29.053.131,80 16:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,44 3,05 142.366.740,08 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,84 1,69 33.911.170,23 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,94 2,12 10.680.268,02 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,68 51.285.604,97 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 40,42 -1,56 98.340.201,36 16:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,92 -0,64 87.307.155,50 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,69 -0,05 46.867.620,01 16:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,75 4,62 364.679.190,85 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 0,63 78.132.793,03 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,81 3,61 39.568.573,19 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,99 3,82 83.034.724,36 16:25
BORSK BOR SEKER 5,98 3,10 31.859.838,40 16:25
BOSSA BOSSA 6,56 2,82 8.787.703,15 16:24
BRISA BRISA 89,55 4,49 12.584.277,80 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 1,79 3.621.727,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 1,58 6.328.811,34 16:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,35 7,55 40.603.305,85 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,68 6,74 115.115.259,28 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 686.864,85 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 531,00 6,84 945.838.974,50 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.252,00 4,70 283.660.261,00 16:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,90 0,61 241.440.631,48 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,75 6,48 786.590.337,63 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 1,48 20.436.903,58 16:23
BULGS BULLS GSYO 42,26 4,92 228.736.779,10 16:25
BURCE BURCELIK 41,26 -7,24 583.009.599,66 16:25
BURVA BURCELIK VANA 936,50 -3,95 41.366.285,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,20 2,78 30.833.161,80 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,44 2,30 13.476.662,02 16:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 2,04 580.671.333,99 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 97,95 -0,76 1.474.770,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,02 8,40 439.310.261,82 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,15 5,33 576.801.162,35 16:25
CELHA CELIK HALAT 10,06 2,03 17.335.260,16 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,68 3,54 53.901.059,97 16:25
CEMTS CEMTAS 10,52 2,83 21.340.889,68 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 56,10 -0,09 139.599.918,10 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,70 1,77 9.622.047,74 16:22
CGCAM CAGDAS CAM 37,34 1,63 103.849.844,38 16:25
CIMSA CIMSA 48,96 3,90 290.049.400,00 16:25
CLEBI CELEBI 1.785,00 3,24 62.071.974,00 16:24
CMBTN CIMBETON 1.743,00 2,53 17.819.117,00 16:25
CMENT CIMENTAS 320,00 3,23 1.310.415,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 2,52 16.899.549,32 16:22
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 186,20 -0,32 9.423.151,60 16:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,30 1,76 38.078.729,05 16:25
CRFSA CARREFOURSA 127,40 2,17 34.251.977,30 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,00 2,22 13.426.819,56 16:24
CVKMD CVK MADEN 32,12 0,75 515.994.240,88 16:25
CWENE CW ENERJI 29,58 3,79 1.132.409.000,64 16:25
DAGI DAGI GIYIM 5,83 0,34 25.883.365,57 16:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,36 3,09 256.137.573,80 16:25
DARDL DARDANEL 2,10 2,44 35.474.790,30 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,68 6,37 83.443.951,13 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,58 26.081.205,61 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,96 3,17 81.350.569,25 16:25
DERIM DERIMOD 35,78 3,05 12.123.183,00 16:25
DESA DESA DERI 11,52 3,13 5.749.993,50 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,82 4,40 32.948.368,74 16:25
DEVA DEVA HOLDING 60,30 2,12 55.367.512,90 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,60 10,00 57.580.938,85 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 29,32 3,31 2.746.760,00 16:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,22 -0,94 29.568.964,07 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 0,72 858.096,46 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,26 0,13 63.975.944,76 16:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,77 0,87 56.997.150,59 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,71 4,21 106.211.420,04 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,21 0,74 11.690.754,73 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,26 4,00 11.168.455,43 16:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,50 3,42 276.529.562,30 16:25
DOCO DO-CO 9.585,00 7,24 86.220.077,50 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,72 4,01 47.157.753,50 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 85,90 2,26 311.857.940,75 16:25
DOGUB DOGUSAN 67,40 -1,03 79.090.168,55 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,44 6,99 195.768.833,92 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,50 1,08 8.465.480,80 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.749,00 1,04 1.380.486.752,00 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 115,50 2,94 54.624.945,90 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 2,75 8.020.059,39 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,62 2,98 62.852.478,30 16:25
DYOBY DYO BOYA 13,09 3,81 12.219.478,31 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,62 2,83 27.052.604,24 16:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,75 1,31 20.786.839,60 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,70 2,99 222.453.411,80 16:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,28 1,64 310.334.423,62 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 290,50 1,22 101.918.357,50 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,37 9,11 258.927.617,61 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,86 4,24 34.828.495,38 16:23
EFOR EFOR YATIRIM 18,08 5,42 113.624.137,21 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.970,00 3,51 67.373.395,00 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,52 1,64 199.389.295,04 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 13,58 3,43 34.879.013,41 16:25
EGGUB EGE GUBRE 108,20 1,12 327.782.859,00 16:25
EGPRO EGE PROFIL 25,92 2,61 12.789.318,24 16:25
EGSER EGE SERAMIK 2,89 3,21 6.278.490,44 16:21
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,48 2,29 1.678.628.475,94 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 2.878.291,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,03 4,69 108.559.699,60 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 -0,88 26.156.365,46 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,28 4,85 41.987.500,88 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,73 1,63 71.486.260,02 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,30 0,93 1.084.750,10 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 465.285.441,62 16:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 45.510.875,23 16:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,09 1,68 127.709.032,15 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,90 4,87 218.971.935,80 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 93,00 0,98 985.716.203,40 16:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,90 4,73 121.346.306,68 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,41 1,07 95.336.190,08 16:25
EPLAS EGEPLAST 6,13 1,66 13.101.612,15 16:25
ERBOS ERBOSAN 179,50 1,24 7.252.757,20 16:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,15 2,95 35.609.778,80 16:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,36 3,67 3.254.152.638,98 16:25
ERSU ERSU GIDA 21,04 5,46 23.909.971,67 16:25
ESCAR ESCAR FILO 28,12 2,40 140.264.586,20 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 284.461.041,52 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 3,39 252.337.397,65 16:25
ETILR ETILER GIDA 4,09 7,35 51.036.525,99 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,98 0,00 4.192.215,42 16:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,10 6,34 8.243.098,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,04 1,35 2.579.887,62 15:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,32 2,19 203.943.740,04 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 2,43 151.583.387,13 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 18,10 1,51 2.277.661,66 16:22
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 134.726.436,98 16:23
FADE FADE GIDA 14,44 1,55 15.716.810,82 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 1,05 225.120.158,63 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 3,46 3.117.598,67 16:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 3,87 10.655.570,50 16:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 396.961.487,21 16:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 1,05 72.897.537,69 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,90 2,25 93.205.326,70 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,53 -0,58 35.042.876,49 16:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,04 5,63 152.033.410,20 16:25
FROTO FORD OTOSAN 110,90 1,84 1.610.192.127,60 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,80 3,73 150.565.415,90 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 140,10 3,09 3.119.232.958,50 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 26,26 3,30 18.789.666,70 16:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 6,45 1.710.357,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,67 3,85 29.270.173,26 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 59.532.640,42 16:20
GENIL GEN ILAC 9,38 9,32 795.620.863,59 16:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 11.973.338,64 16:25
GENTS GENTAS 9,14 1,78 51.370.447,01 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,42 4,92 77.667.270,84 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,24 3,86 124.374.131,36 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,30 9,93 415.005.372,55 16:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 2,66 1.897.308,99 16:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,10 0,75 79.309.197,30 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,90 4,05 352.330.192,80 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,63 7,67 56.153.307,49 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,41 2,49 49.203.365,60 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,88 6,01 186.547.931,10 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,36 4,29 80.563.329,66 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,25 4,56 115.099.247,25 16:25
GOODY GOOD-YEAR 14,18 2,09 4.359.599,04 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,14 4,63 40.457.678,58 16:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,35 1,05 4.782.598,48 16:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 339,50 -0,44 528.549.036,00 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 261,50 4,68 302.532.551,75 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,52 1,93 8.457.065,22 16:24
GSDHO GSD HOLDING 4,59 2,68 18.571.075,94 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 3,60 132.781.934,89 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 515,50 5,58 1.162.305.320,00 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 607,50 -6,68 148.320.966,50 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,38 2,34 108.112.448,96 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,55 2,32 158.732.785,35 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 49,94 4,61 4.632.857.574,23 16:25
HATEK HATAY TEKSTIL 14,55 3,93 29.569.640,30 16:25
HATSN HATSAN GEMI 37,30 1,75 32.025.132,64 16:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,23 4,87 202.292.723,08 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 112,00 -1,75 444.570.071,70 16:25
HEKTS HEKTAS 2,94 2,80 145.823.141,73 16:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,73 8,31 67.998.631,40 16:25
HLGYO HALK GMYO 5,88 9,91 1.651.577.129,99 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,90 3,76 48.291.911,30 16:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,25 2,78 25.664.280,40 16:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,74 1,90 29.776.759,20 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 4,67 -0,21 10.423.911,38 16:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,17 2,26 32.780.791,99 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,35 3,08 12.074.836,47 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,91 2,70 25.542.668,89 16:24
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 2,57 43.413.843,18 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,89 -2,26 3.521.624,54 16:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,95 0,30 1.267.688.707,40 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,10 -2,11 20.661.310,40 16:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 2,73 5.721.156,18 16:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 3,55 9.187.519,50 16:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 2,55 51.519.835,21 16:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,92 3,78 12.076.930,11 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,71 1,79 7.571.926,62 16:25
IMASM IMAS MAKINA 3,80 5,56 83.394.319,68 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,68 4,07 28.793.992,86 16:24
INFO INFO YATIRIM 3,63 3,71 97.366.063,09 16:24
INGRM INGRAM BILISIM 411,50 0,18 16.527.387,00 16:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,00 3,81 1.011.385,00 13:55
INTEM INTEMA 281,00 3,69 65.815.058,25 16:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,46 2,90 28.304.463,34 16:24
INVES INVESTCO HOLDING 329,25 -5,52 73.606.114,00 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,96 874.248,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 1.259.995,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,68 4,34 7.777.892.418,69 16:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,42 2,66 139.519.641,52 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,04 2,24 25.450.375,08 16:24
ISGSY IS GIRISIM 123,00 3,54 512.740.145,70 16:25
ISGYO IS GMYO 21,42 2,49 52.914.725,46 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 11,23 0,18 174.756.402,18 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,76 1,59 300.523.003,04 16:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,04 1,15 5.152.493,39 16:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,32 2,34 14.009.845,00 16:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,03 0,67 140.383.528,36 16:24
IZFAS IZMIR FIRCA 51,75 -2,27 144.744.930,95 16:21
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,70 3,92 4.370.934,55 16:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,75 3,53 39.086.824,56 16:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,87 2,80 24.535.677,53 16:25
KAPLM KAPLAMIN 368,00 9,93 57.592.712,50 16:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 3,62 44.447.973,12 16:23
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,48 4,17 137.011.886,96 16:25
KARTN KARTONSAN 70,10 2,11 15.749.886,75 16:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,69 2,67 173.950.513,89 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,28 3,53 89.268.366,90 16:25
KBORU KUZEY BORU 19,45 4,63 204.229.681,77 16:25
KCAER KOCAER CELIK 11,71 4,74 142.467.339,85 16:25
KCHOL KOC HOLDING 192,60 2,56 5.387.172.079,70 16:25
KENT KENT GIDA 450,75 3,03 2.846.243,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,84 1,07 1.869.261,02 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,25 4,52 41.982.041,01 16:25
KGYO KORAY GMYO 7,77 -0,26 37.105.835,87 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,90 3,68 40.836.514,00 16:22
KLGYO KILER GMYO 6,09 3,05 61.653.223,60 16:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 58.605.420,72 16:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,32 0,06 67.926.568,92 16:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,50 8,87 7.449.715,26 13:55
KLRHO KILER HOLDING 167,70 1,39 1.602.823.500,80 16:25
KLSER KALESERAMIK 25,90 3,43 26.908.389,58 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,50 6,03 32.342.310,58 16:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,15 2,05 60.416.251,55 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,51 0,97 17.310.778,46 16:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,02 3,77 19.363.003,24 16:25
KOCMT KOC METALURJI 2,46 2,50 30.207.264,53 16:25
KONKA KONYA KAGIT 15,65 2,56 21.852.032,16 16:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,58 3,75 208.823.623,15 16:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.107,50 1,42 30.857.347,50 16:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 2,32 48.376.525,12 16:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,75 5,50 65.160.790,30 16:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,12 5,00 49.891.939,52 16:25
KRDMA KARDEMIR (A) 30,38 9,68 825.064.377,30 16:25
KRDMB KARDEMIR (B) 39,90 1,94 165.927.437,14 16:25
KRDMD KARDEMIR (D) 31,24 5,19 1.008.077.866,76 16:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,89 1,76 17.090.529,01 16:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,54 9,97 9.881.316,86 16:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,99 2,63 59.410.660,25 16:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,50 5,00 47.099.731,15 16:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,04 6,29 20.356.271,24 16:25
KRVGD KERVAN GIDA 3,03 3,06 12.901.968,65 16:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.030,00 1,08 2.489.722,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,95 -7,83 7.584.606.272,85 16:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,25 9,68 159.543.818,60 16:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 103,10 3,62 44.964.332,10 16:25
KUVVA KUVVA GIDA 121,60 -1,14 20.553.066,90 16:25
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,90 3,98 636.239.983,25 16:25
KZBGY KIZILBUK GYO 3,92 8,29 154.448.402,26 16:25
